හම්බන්තොට කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

අම්බලන්තොට
තිස්සමහාරාමය
ලුණුගම්වෙහර
සූරියවැව
හම්බන්තොට

පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 14
1C 29
TYPE 2 48
TYPE 3 31
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 7
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 115

මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 122

1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4918
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4890
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5253
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5257
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5652
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5022
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5344
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5233
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4754
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4848
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5022
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2712
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2787

මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

61692

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2023 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
හම්බන්තොට කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

A: කලා විෂය ධාරාව E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව
C: වාණිජ විෂය ධාරාව S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
O:වෙනත්
විෂය ධාරාව
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
A - කලා විෂය ධාරාව 1184 769 64.95
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 415 211 50.84
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 681 418 61.38
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 208 130 62.50
O - වෙනත් 24 11 45.83
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 324 208 64.20
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 105 80 76.19

හම්බන්තොට කලාපයට අයත් පාසල්

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම වර්ගය පන්ති පරාසය
1 8106 හ/හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 1AB 1-13
2 8108 මාමඩල ම.වි. 1C 1-13
3 8111 අම්බලන්තොට ම.වි. 1C 1-13
4 8115 බටඅත දකුණ ක.වි. TYPE 2 1-11
5 8116 ලුණම දුටුගැමුණු ම.වි. 1C 1-13
6 8117 වැලිපටන්විල ම.වි. 1C 1-13
7 8118 වලවෙවත්ත ක.වි. TYPE 2 1-11
8 8119 බැමිණියන්විල ක.වි. TYPE 2 1-11
9 8120 කිවුල ක.වි. TYPE 2 1-11
10 8121 දෙනිය පිංගම ක.වි. TYPE 2 1-11
11 8122 මුලන ම.වි. 1C 1-13
12 8123 ඇත්බටුව ක.වි. TYPE 2 1-11
13 8124 හැඩවින්න ප්‍රා.වි TYPE 3 1-5
14 8128 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 1AB 6-13
15 8136 කණුකැටිය ක.වි. TYPE 2 1-11
16 8138 බටඅත උතුර ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
17 8139 මහවෙල ප්‍රා.වි TYPE 3 1-5
18 8141 රොටවල ක.වි. TYPE 2 1-11
19 8143 මුරවැසිහේන ම.වි 1C 1-13
20 8227 මාගම ම.වි. 1AB 6-13
21 8228 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 1C 1-13
22 8229 දෙබරවැව ම.ම.වි. 1AB 6-13
23 8230 බුන්දල ක.වි. TYPE 2 1-11
24 8231 පුස්තෝමුල්ල ක.වි. TYPE 2 1-11
25 8232 මහසෙන්පුර ම.වි. 1C 1-13
26 8233 කාවන්තිස්සපුර ම.වි. 1C 1-13
27 8234 ඔයගාව රණවරනාවැව ක.වි. TYPE 2 1-11
28 8235 උඩමත්තල ක.වි. TYPE 2 1-11
29 8236 ශ්‍රි රෝහණ ක.වි. TYPE 2 1-11
30 8237 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 1AB 6-13
31 8238 රාජකීය ම.වි. 1AB 1-13
32 8239 දෙබරහෙල ඇල්ලගල ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
33 8240 ගැමුණුපුර ක.වි. TYPE 2 1-11
34 8241 මුතියම්මාගම ක.වි. TYPE 2 1-11
35 8242 තිස්සමහාරාම ම.වි. 1AB 1-13
36 8243 වීරවිල ම.වි TYPE 2 1-11
37 8244 මැදවැලෑන ම.වි. 1C 1-13
38 8245 උඩුවිල ක.වි. TYPE 2 1-11
39 8246 ඉක්කපල්ලම ක.වි. TYPE 2 1-11
40 8247 නැදිගම්විල ක.වි. TYPE 2 1-11
41 8248 තෙලුල්ල ක.වි. TYPE 2 1-11
42 8249 ග‍ඟේයාය ක.වි. TYPE 2 1-11
43 8250 අන්දරගස්යාය ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
44 8251 අඟුණුකොලවැව ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
45 8252 යටාලතිස්ස ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
46 8253 කිරින්ද මුස්ලිම් ම.වි. 1C 1-13
47 8254 දෙබරවැව ක.වි. TYPE 2 1-11
48 8255 කුඩාගම් 03 ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
49 8256 කැන්දගමංකඩ ප්‍රා.වි TYPE 3 1-5
50 8257 ඇල්ලගල ක.වි. TYPE 2 1-11
51 8258 බෙරලිහෙල ක.වි. TYPE 2 1-11
52 8259 අ‍භයපුර ක.වි TYPE 2 1-11
53 8261 කුඩාගම්මාන 10 ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
54 8262 තිස්සපුර ක.වි. TYPE 2 1-11
55 8263 කුඩාගම්න 05 ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
56 8264 සමන්පුර ම.වි. 1C 1-13
57 8265 බෙරලිහෙල ම.වි. 1C 6-13
58 8267 කුඩාගම් 01 ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
59 8268 එම්.ආර්. තාසිම් මුස්ලිම් ක.වි TYPE 2 1-11
60 8270 පල්ලෙමත්තල ප්‍රා.වී TYPE 3 1-5
61 8271 විද්‍යාර්ථ ම.වි. 1C 1-13
62 8272 මහානාගපුර ක.වි TYPE 2 1-11
63 8273 අභයපුර සුරනිමල ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
64 8274 වෙහෙරපැලැස්ස ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
65 8275 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 1AB 6-13
66 8276 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 1AB 6-13
67 8277 බඳගිරිය ම.වි. 1C 1-13
68 8278 බෝලාන ම.වි. 1AB 6-13
69 8279 කොග්ගල්ල ම.වි. 1C 1-13
70 8280 සහිරා ජාතික පාසල 1AB 6-13
71 8281 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 1C 1-13
72 8282 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 1C 1-13
73 8283 සාමෝදාගම ක.වි. TYPE 2 1-11
74 8284 උඩමලල ම.වි. 1C 1-13
75 8285 පල්ලෙමලල ක.වි. TYPE 2 1-11
76 8286 ගොන්නොරුව ක.වි. TYPE 2 1-11
77 8287 මහගල්වැව ක.වි. TYPE 2 1-11
78 8288 මිගහජදුර ම.වි. 1C 1-13
79 8289 සුරියවැව ජාතික පාසල 1AB 1-13
80 8290 හබරත්තවල ක.වි. TYPE 2 1-11
81 8293 පුංචිහේනයාගම ජනානන්ද ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
82 8294 ධර්මතිලක ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
83 8295 සියඹලාගස්විල ඥානෝදය ක.වි. TYPE 2 1-11
84 8296 මහආර ම.වි 1C 1-13
85 8297 බැරගම ජනපද ක.වි TYPE 2 1-11
86 8298 බැරගම ක.වි TYPE 2 1-11
87 8299 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 1C 1-13
88 8300 අල්-අක්බාර් මුස්ලිම් ම.වි. 1C 1-13
89 8301 ථේරපුත්ත ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
90 8302 හම්බන්තොට ප්‍රා.වි TYPE 3 1-5
91 8303 ඉහළ කුඹුක්වැව ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
92 8304 වැලිවැව ක.වි TYPE 2 1-11
93 8305 ගල්වැව ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
94 8306 බැදිගම්තොට ක.වි. TYPE 2 1-11
95 8307 විහාරගල ම.වි. 1AB 6-13
96 8308 හ‍ත්පෝරුව ක.වි. TYPE 2 1-11
97 8309 අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි. 1C 1-13
98 8310 පහළ අන්දරවැව ක.වි. TYPE 2 1-11
99 8311 විද්‍යාලෝක ම.වි 1C 1-13
100 8312 යහන්ගල ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
101 8313 රන්මුදුවැව ක.වි. 1C 1-13
102 8315 වැලිගත්ත ම.වි TYPE 2 6-11
103 8316 ඇතුනදවල ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
104 8317 සිතුමිණිවෙල ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
105 8319 කරඹගල්මුල්ල ක.වි. TYPE 2 1-11
106 8322 වැවේගම ක.වි TYPE 2 1-11
107 8324 නමඩගස්වැව ම.වි. 1C 1-13
108 8325 වීරියගම ම.වි. 1C 1-13
109 8326 රන්මිහිතැන්න ක.වි. TYPE 2 1-11
110 8327 වීරහෙල ක.වි. TYPE 2 1-11
111 8330 බඳගිරිය මුස්ලිම් ක.වි. TYPE 2 1-11
112 8331 කිරින්දගම ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
113 8332 විහාරගල 550 ම.වි. 1C 1-13
114 8333 සමනලගම ආදර්ශ ප්‍රා.වි TYPE 3 1-5
115 8337 වෙලන්ගහවෙල ප්‍රා.වි TYPE 3 1-5
116 8338 ඔසුවින්න ක.වි. TYPE 2 1-11
117 8340 සුචී ජාතික පාසල 1AB 6-13
118 8341 රොටරි ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
119 8347 ඉක්රා ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
120 8351 විහාරගල ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
121 8357 නුරි ප්‍රාථමික විද්‍යාලය TYPE 3 1-5
122 8359 මයුරපුර ප්‍රා.වි. TYPE 2 1-11

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

fgf

ඹ්.පී.ජී. නීලානි මිය

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

දු.ක.: 047-2220113