මාතර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

දික්වැල්ල
දෙවිනුවර
මාතර
වැලිගම

පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 24
1C 26
TYPE 2 27
TYPE 3 34
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 13
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 98

මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 111

1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4017
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4137
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4269
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4480
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4647
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4668
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5534
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5455
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5630
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5613
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 5910
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4699
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 4644

මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

63703

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2023 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
මාතර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

A: කලා විෂය ධාරාව E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව
C: වාණිජ විෂය ධාරාව S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
O:වෙනත්
විෂය ධාරාව
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
A - කලා විෂය ධාරාව 1376 884 64.24
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 1182 780 65.99
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 1141 849 74.41
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 487 362 74.33
O - වෙනත් 131 61 46.56
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 1513 1003 66.29
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 161 141 87.58

මාතර කලාපයට අයත් පාසල්

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම වර්ගය පන්ති පරාසය
1 7177 මාර/අපරැක්ක මහ විදුහල 1C 6-13
2 7178 මාර/උඩ අපරැක්ක කණිෂ්ඨ විදුහල TYPE 2 1-11
3 7179 මාර/අපරැක්ක ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
4 7258 මාර/සිද්ධාර්ථ විදුහල 1AB 6-13
5 7260 මාර/මිදිගම මහ විදුහල 1C 1-13
6 7262 මාර/ශ්‍රී සංගානන්ද ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
7 7263 මාර/වනිගසිරි ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
8 7266 මාර/මිදිගම නාකන්ද ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
9 7268 මාර/බටවල පාතේගම ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
10 7269 මාර/හේමචන්දු ගුණසේකර මහ විදුහල TYPE 2 1-11
11 7270 මාර/ජිනරාජ ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 2 1-11
12 7271 මාර/ධර්මරාජ ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
13 7272 මාර/ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විදුහල 1AB 6-13
14 7274 මාර/පැලෑණ වජිරඥාණ ම.වි 1C 1-13
15 7275 මාර/පොල්වතුමෝදර මහ විදුහල 1C 1-13
16 7277 මාර/පොල්වත්ත ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
17 7280 මාර/නිදන්ගල කණිෂ්ඨ විදුහල TYPE 2 1-11
18 7281 මාර/ධර්මපාල ආදර්ශ කණිෂ්ඨ විදුහල TYPE 3 1-5
19 7283 මාර/අර්ෆා ජාතික පාසල 1AB 6-13
20 7284 මාර/කඹුරුගමුව මහ විදුහල 1AB 6-13
21 7285 මාර/කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල මහ විදුහල 1C 1-13
22 7286 මාර/තල්අරඔ ශ්‍රී ඉන්ද්‍රසාර මහ විදුහල TYPE 2 1-11
23 7287 මාර/මිරිස්ස මධ්‍ය මහ විදුහල 1AB 1-13
24 7288 මාර/ඉසිපතන ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
25 7289 මාර/හේන්වල ජයතිස්ස විදුහල TYPE 2 1-11
26 7290 මාර/සීවලී ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
27 7291 මාර/ගරාඩුව ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
28 7294 මාර/ධම්මසාර කණිෂ්ඨ විදුහල TYPE 2 1-11
29 7298 මාර/පාලටුව ගුණරතන ම.ම.වි. 1AB 1-13
30 7299 මාර/අත්තුඩාව මහ විදුහල 1C 1-13
31 7300 මාර/අංගුන්න බදුල්ල ක.වි. TYPE 2 1-11
32 7303 මාර/උනැල්ල ජයන්ති විදුහල TYPE 2 1-11
33 7305 මාර/රාහුල මහ විදුහල 1AB 1-13
34 7306 මාර/සුජාතා බාලිකා විදුහල 1AB 1-13
35 7307 මාර/පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර මහ විදුහල 1AB 6-13
36 7308 මාර/පොල්හේන ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
37 7309 මාර/මාතර මධ්‍ය මහ විදුහල 1AB 6-13
38 7310 මාර/මහානාම මහ විදුහල 1AB 6-13
39 7311 මාර/වැවහමන්දුව වනිගසේකර මහ විදුහල TYPE 2 1-11
40 7312 මාර/ගොඩගම අනගාරික ධර්මපාල වි. TYPE 2 1-11
41 7313 මාර/හිත්තැටිය ධර්මරාජ මහ විදුහල 1C 1-13
42 7315 මාර/ඩඩ්ලි සේනානායක විදුහල TYPE 3 1-5
43 7317 මාර/ශාන්ත තෝමස් කුමර විදුහල 1AB 1-13
44 7318 මාර/ශාන්ත තෝමස් කුමරි විදුහල 1AB 6-13
45 7319 මාර/නාදුගල මහ විදුහල 1C 1-13
46 7320 මාර/නායිම්බල බණ්ඩත්තර මහ විදුහල 1C 1-13
47 7321 මාර/මාතර ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
48 7322 මාර/උයන්වත්ත ආ.ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
49 7323 මාර/මේධානන්ද ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
50 7325 මාර/ඩී.එස්.සේනානායක විදුහල TYPE 3 1-5
51 7326 මාර/ඕල්කට් ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
52 7327 මාර/ධාරුල් උලුම් මහ විදුහල 1C 1-13
53 7328 මාර/ශාන්ත සර්වේසස් විදුහල 1AB 1-13
54 7329 මාර/දීයගහ බටහිර මහ විදුහල 1C 1-13
55 7330 මාර/නාවිමන මහාරාජ මහ විදුහල TYPE 2 1-11
56 7331 මාර/රෝහණ මහ විදුහල 1C 1-13
57 7332 මාර/මහාමායා බාලිකා මහ විදුහල 1C 1-13
58 7333 මාර/දීයගහ නැගෙනහිර ක.වි TYPE 2 1-11
59 7334 මාර/නාවිමන උතුර කණිෂ්ඨ විදුහල TYPE 2 1-11
60 7335 මාර/කොටුව ජනාධිපති විදුහල 1AB 1-13
61 7336 මාර/රුවන්ඇල්ල කණිෂ්ඨ විදුහල TYPE 2 1-11
62 7337 මාර/නිල්වලා ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
63 7340 මාර/ඉල්මා විදුහල 1AB 1-13
64 7341 මාර/තල්පාවිල මධ්‍ය මහ විදුහල 1AB 6-13
65 7342 මාර/කොකාවල මධ්‍ය මහ විදුහල 1C 1-13
66 7343 මාර/මොටාගෙදර බණ්ඩා. මහ වි. 1C 6-13
67 7345 මාර/තල්පාවිල මිහිදු ආදර්ශ විදුහල TYPE 3 1-5
68 7347 මාර/තල්පාවිල ගැමුණු ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
69 7348 මාර/කැකණදුර විජයබා ක. වි. TYPE 2 1-11
70 7349 මාර/මොටාගෙදර ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
71 7350 මාර/දෙවිනුවර ජාතික පාසල 1AB 1-13
72 7351 මාර/ගන්දර මහ විදුහල 1C 6-13
73 7352 මාර/කපුගම කණිෂ්ඨ විදුහල TYPE 2 1-11
74 7353 මාර/සිරිපියරතන කණිෂ්ඨ විදුහල TYPE 2 1-11
75 7354 මාර/සරණපාල කණිෂ්ඨ විදුහල TYPE 2 1-11
76 7355 මාර/වාව්ව කණිෂ්ඨ විදුහල TYPE 2 1-11
77 7356 මාර/ගන්දර ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
78 7359 මාර/අල්-අස්හර් කණිෂ්ඨ විදුහල 1C 1-13
79 7360 මාර/ගොඩඋඩ මහ විදුහල 1C 1-13
80 7361 මාර/තලල්ල දකුණ මහ විදුහල 1AB 6-13
81 7362 මාර/තලල්ල උතුර මහ විදුහල 1C 1-13
82 7363 මාර/බෙලිදෙනිය මහ විදුහල 1C 1-13
83 7364 මාර/දෙල්ගල්ල ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
84 7365 මාර/නාඔටුන්න මිශ්‍ර කණිෂ්ඨ විදුහල TYPE 2 1-11
85 7366 මාර/නාඔටුන්න දකුණ කණිෂ්ඨ වි. TYPE 3 1-5
86 7367 මාර/පාතේගම දකුණ සිරි. ක.වි. TYPE 3 1-5
87 7368 මාර/මාලියද්ද විජය විදුහල TYPE 3 1-5
88 7373 මාර/රදම්පල ශ්‍රී සුමං. ම.ම.විදුහල 1AB 6-13
89 7374 මාර/මුරුතගස්පිටිය මහ විදුහල 1C 1-13
90 7375 මාර/අරංකහදෙනිය කණිෂ්ඨ විදුහල TYPE 2 1-11
91 7376 මාර/දංදෙනිය කණිෂ්ඨ විදුහල TYPE 2 1-11
92 7377 මාර/බෝදරකන්ද රතනජෝති ක.වි TYPE 2 1-11
93 7378 මාර/මීගස්දෙණිය ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
94 7380 මාර/වේහැල්ල කණිෂ්ඨ විදුහල TYPE 2 1-11
95 7381 මාර/ඉහළගොඩ ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
96 7382 මාර/ඌරුගමුව මෙතෝදිස්ත විදුහල TYPE 3 1-5
97 7383 මාර/විජිත මධ්‍ය මහ විදුහල 1AB 1-13
98 7384 මාර/දික්වැල්ල උතුර මහ විදුහල 1C 1-13
99 7385 මාර/කුමාරතුංග මුණිදාස මහ විදුහල 1AB 1-13
100 7386 මාර/දෙමටපිටිය මහ විදුහල 1C 1-13
101 7387 මාර/බඔරැන්ද සද්ධර්මරාජ මහ විදුහල 1C 1-13
102 7388 මාර/බතීගම මහ විදුහල 1C 1-13
103 7389 මාර/අකුරුබැබිල කණිෂ්ඨ විදුහල TYPE 2 1-11
104 7390 මාර/තලහිටියාගොඩ පරාක්‍රම ක.වි. TYPE 2 1-11
105 7391 මාර/දොඩම්පහල ක.වි 1C 1-13
106 7392 මාර/අලුත්ගොඩ කණිෂ්ඨ විදුහල TYPE 3 1-5
107 7393 මාර/දික්වැල්ල මෙතෝදිස්ත ක.වි TYPE 3 1-5
108 7394 මාර/මින්හාත් ජාතික විදුහල 1AB 1-13
109 7403 මාර/වැලිගම මුස්ලිම් ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5
110 7406 මාර/මහින්ද රාජපක්ෂ විදුහල 1AB 6-13
111 7408 මාර/ලුම්බිණි ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

fgf

ඕ.ඩි. මුදලිගේ මයා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

දු.ක.: 041-2223097