|
|
|
| තවලම | |
| මාපලගම | |
| යක්කලමුල්ල | |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
මුළු පාසල් සංඛ්යාව 78 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| විෂය ධාරාව | |||
|---|---|---|---|
| පෙනි සිටි | සමත් | ප්රතිශතය | |
| A - කලා විෂය ධාරාව | 672 | 466 | 69.35 |
| B - ජීව විද්යා විෂය ධාරාව | 24 | 8 | 33.33 |
| C - වාණිජ විෂය ධාරාව | 196 | 147 | 75.00 |
| E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව | 133 | 92 | 69.17 |
| O - වෙනත් | 5 | 3 | 60.00 |
| P - භෞතීය විද්ය (ගණිත) විෂය ධාරාව | 20 | 7 | 35.00 |
| S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව | 48 | 38 | 79.17 |
| අංකය | සංගණන අංකය | පාසලේ නම | වර්ගය | පන්ති පරාසය |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6178 | ගා/ හල්විටිගල ශාරිපුත්ර ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 2 | 6179 | ගා/ හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. | 1C | 1-13 |
| 3 | 6180 | ගා/ නෙළුව ජාතික පාසල | 1AB | 6-13 |
| 4 | 6181 | ගා/ ඕපාත ම.වි. | 1C | 6-13 |
| 5 | 6182 | ගා/තවලම විද්යාරාජ ජා.පා | 1AB | 6-13 |
| 6 | 6183 | ගා/ බටුවංගල ම.වි | 1C | 1-13 |
| 7 | 6184 | ගා/ දේවාලෙගම ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 8 | 6185 | ගා/ හප්පිටිය ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 9 | 6186 | ගා/ කඩිහිංගල ම.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 10 | 6187 | ගා/ ලංකගම ක.වි. | 1C | 1-13 |
| 11 | 6188 | ගා/ ලේල්වල ගිගුම්මඩුව ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 12 | 6189 | ගා/ මාවනාන ප්රා.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 13 | 6190 | ගා/ මහාබෝධි ම.වි. | 1C | 1-13 |
| 14 | 6191 | ගා/ තලංගල්ල ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 15 | 6192 | ගා/ වීරපාන ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 16 | 6194 | ගා/ බටුවංගල බටහිර ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 17 | 6195 | ගා/දාම්මල ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 18 | 6196 | ගා/ එප්පල ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 19 | 6197 | ගා/ ගල්ලන්දල ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 20 | 6198 | ගා/ හල්විටිගල ජනපද ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 21 | 6200 | ගා/ හබරකඩ ජනපද ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 22 | 6201 | ගා/ ශාන්ත ආනා ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 23 | 6202 | ගා/ ඉහල ලේල්වල ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 24 | 6204 | ගා/ දෙල්ලව ම.වි. | 1C | 1-13 |
| 25 | 6205 | ගා/ මාවිට ආදර්ශ ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 26 | 6206 | ගා/ මැදගම ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 27 | 6207 | ගා/ මිල්ලව ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 28 | 6208 | ගා/ ඕකදුහේන ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 29 | 6209 | ගා/ පනන්ගල බටහිර ක..වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 30 | 6210 | ගා/ වාරුකන්දෙණිය ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 31 | 6211 | ගා/ වීරපාන ජනපද ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 32 | 6212 | ගා/ හබරකඩ ධර්මපාල ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 33 | 6213 | ගා/ මණ්ඩලපුර ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 34 | 6216 | ගා/මාපලගම ම.ම.වි. | 1C | 1-13 |
| 35 | 6218 | ගා/නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල | 1AB | 6-13 |
| 36 | 6221 | ගා/උනන්විටිය ශ්රී රේවත ම.වි. | 1C | 1-13 |
| 37 | 6222 | ගා/යටලමත්ත ම.වි. | 1C | 1-13 |
| 38 | 6228 | ගා/ගෝණලගොඩ විජයබාහු ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 39 | 6230 | ගා/ඌරල ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 40 | 6231 | ගා/උඩවැලිවිටිතලාව ම.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 41 | 6233 | ගා/මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. | 1C | 1-13 |
| 42 | 6236 | ගා/මලාමුර ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 43 | 6237 | ගා/බෙම්බඩ ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 44 | 6241 | ගා/කැටගොඩ ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 45 | 6242 | ගා/කුරුපනාව ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 46 | 6286 | ගා/උඩුගම ම.වි. | 1AB | 6-13 |
| 47 | 6287 | ගා/පොල්පගොඩ ම.වි. | 1C | 1-13 |
| 48 | 6288 | ගා/මාගෙදර ම.වි. | 1AB | 6-13 |
| 49 | 6289 | ගා/තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. | 1AB | 6-13 |
| 50 | 6290 | ගා/ගෝනදෙණිය ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 51 | 6291 | ගා/ඉහළ තෙල්ලඹුර විද්යාකාන්ති ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 52 | 6292 | ගා/කරාගොඩ ක.වි | TYPE 3 | 1-5 |
| 53 | 6293 | ගා/කොට්ටව ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 54 | 6294 | ගා/නබදව ශ්රී සුමංගල ම.වි. | 1C | 1-13 |
| 55 | 6295 | ගා/ශ්රී ධම්මාවාස ම.වි. | 1C | 1-13 |
| 56 | 6296 | ගා/නැවුන්ගල ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 57 | 6297 | ගා/සාම්මලේ විද්යානන්ද ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 58 | 6298 | ගා/ශ්රී ධර්මාලංකාර ම.වි. | 1C | 1-13 |
| 59 | 6299 | ගා/උඩලමත්ත ම.වි. | 1C | 1-13 |
| 60 | 6300 | ගා/වල්පොල ගුණතිලක ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 61 | 6301 | ගා/ආනන්ද විජය ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 62 | 6303 | ගා/ඇල්ල ඉහළ ධර්මෝදය ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 63 | 6305 | ගා/කලුවලගල ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 64 | 6306 | ගා/මිනුවන්දෙණිය ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 65 | 6307 | ගා/නාවල ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 66 | 6308 | ගා/ශ්රී ගුණානන්ද ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 67 | 6309 | ගා/තෙල්ලඹුර විජය ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 68 | 6311 | ගා/උඩුවැල්ල ශාස්ත්රෝදය ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 69 | 6313 | ගා/වතෝගල ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 70 | 6314 | ගා/වත්තෙහේන ක.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 71 | 6315 | ගා/අපර් හෝමදොල ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 72 | 6494 | ගා/තල්ගස්වල දෙමළ ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 73 | 6495 | ගා/තලංගහවත්ත සරස්වතී දෙමළ ක.වි. | 1C | 1-13 |
| 74 | 6506 | ගා/මාමනදොල ක.වි. | TYPE 2 | 1-11 |
| 75 | 6519 | ගා/උඩුගම ප්රා.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 76 | 6526 | ගා/නාගොඩ ප්රා.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
| 77 | 6532 | ගා/තවලම ප්රාථමික විදුහල | TYPE 3 | 1-5 |
| 78 | 6534 | ගා/මාගෙදර ප්රා.වි. | TYPE 3 | 1-5 |
කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ