|
|
|
| அம்பலாந்தோட்டை | |
| திஸ்ஸமஹாராம | |
| லுனுகம்வெஹெர | |
| சூரியவெவ | |
| ஹம்பாந்தோட்டை | |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
பாடசாலைகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 122 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| பொருள் ஸ்ட்ரீம் | |||
|---|---|---|---|
| கலந்து கொண்டோர் | சித்தி பெற்ற | வீதம் | |
| A - அழகியல் பாட | 1184 | 769 | 64.95 |
| B - உயிரியல் பாட | 415 | 211 | 50.84 |
| C - வணிகக்கல்வி | 681 | 418 | 61.38 |
| E - பொறியிற் தொழினுட்பவியல் | 208 | 130 | 62.50 |
| O - மற்றவை | 24 | 11 | 45.83 |
| P - பௌதீக விஞ்ஞானம்(கணிதம்) பாட | 324 | 208 | 64.20 |
| S - உயிரியல் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் | 105 | 80 | 76.19 |
| இல்லை | Sensus No | பள்ளியின் பெயர் | வகை | வகுப்பு வரம்பு |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8106 | ஹா/ஹுங்கமா விஜயபா தேசிய பள்ளி | 1AB | 1-13 |
| 2 | 8108 | மமடலா ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 3 | 8111 | அம்பலாந்தோட்டை ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 4 | 8115 | படாத்தா தெற்கு க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 5 | 8116 | லுனாமா துட்டுகெமுனு ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 6 | 8117 | வெலிபடான்வில ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 7 | 8118 | வலவேவத்தே க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 8 | 8119 | பாம்னியன்வில க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 9 | 8120 | கிவுலா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 10 | 8121 | டெனியா பிங்கமா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 11 | 8122 | முலானா ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 12 | 8123 | யானை க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 13 | 8124 | வடிவமைக்கவும். | TYPE 3 | 1-5 |
| 14 | 8128 | வாத்திய தர்மபால ம.வி.. | 1AB | 6-13 |
| 15 | 8136 | கனுகெட்டிய க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 16 | 8138 | படாத்தா வடக்கு பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 17 | 8139 | மஹாவேலா பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 18 | 8141 | ரோட்டாவாலா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 19 | 8143 | முரவாஷிஹேனா ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 20 | 8227 | மகமா ம.வி.. | 1AB | 6-13 |
| 21 | 8228 | ஸ்ரீ தேவானந்தா ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 22 | 8229 | டெபரவெவ எம்.ம.வி.. | 1AB | 6-13 |
| 23 | 8230 | பூந்தலா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 24 | 8231 | புஸ்டோமுல்லா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 25 | 8232 | மகாசென்புரா ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 26 | 8233 | காவந்திஸ்சாபுரா ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 27 | 8234 | ஒயாகவா ரணவர்ணவேவா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 28 | 8235 | உடமட்டல க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 29 | 8236 | ஸ்ரீ ரோஹண க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 30 | 8237 | லுனுகம்வெஹெர ம.வி.. | 1AB | 6-13 |
| 31 | 8238 | ராயல் ம.வி.. | 1AB | 1-13 |
| 32 | 8239 | டெபரஹேல எல்லாகல பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 33 | 8240 | கெமுனுபுர க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 34 | 8241 | முத்தியம்மகமா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 35 | 8242 | திஸ்ஸமஹாராம ம.வி.. | 1AB | 1-13 |
| 36 | 8243 | வீரவில ம.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 37 | 8244 | மெதவெல ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 38 | 8245 | உடுவில க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 39 | 8246 | இக்கபள்ளம க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 40 | 8247 | நெடிகம்வில க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 41 | 8248 | தெலுல்லா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 42 | 8249 | கங்கையா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 43 | 8250 | அந்தரகஸ்யாய பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 44 | 8251 | அங்குனுகொலவெவ பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 45 | 8252 | யதலதிஸ்ஸ பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 46 | 8253 | கிரிந்தா முஸ்லிம் ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 47 | 8254 | டெபரவேவா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 48 | 8255 | சிறிய கிராமம் 03 பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 49 | 8256 | கண்டகமன்கடா பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 50 | 8257 | எல்லாகல க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 51 | 8258 | பெரலிஹெலா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 52 | 8259 | அபயபுரா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 53 | 8261 | குடகம்மனா 10 பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 54 | 8262 | திஸ்ஸபுரா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 55 | 8263 | குடகம்னா 05 பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 56 | 8264 | சமன்புரா ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 57 | 8265 | பெரலிஹெலா ம.வி.. | 1C | 6-13 |
| 58 | 8267 | சிறிய கிராமம் 01 பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 59 | 8268 | திரு. தாசிம் முஸ்லிம் க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 60 | 8270 | பல்லேமட்டலா பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 61 | 8271 | வித்யார்த்த ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 62 | 8272 | மகாநாகபுரா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 63 | 8273 | அபயபுரா சுரனிமலா பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 64 | 8274 | வெஹெரபெலஸ்ஸ பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 65 | 8275 | தேரபுட்டா தேசிய பள்ளி | 1AB | 6-13 |
| 66 | 8276 | செயின்ட் மேரி தேசிய பள்ளி | 1AB | 6-13 |
| 67 | 8277 | பந்தகிரிய ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 68 | 8278 | போலானா ம.வி.. | 1AB | 6-13 |
| 69 | 8279 | கோக்கலா ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 70 | 8280 | ஜஹிரா தேசிய பள்ளி | 1AB | 6-13 |
| 71 | 8281 | தெஹிகஹலந்த ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 72 | 8282 | மிரிஜ்ஜவில ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 73 | 8283 | சமோடகம க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 74 | 8284 | உடமலலா ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 75 | 8285 | பல்லேமலலா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 76 | 8286 | கோன்னோருவா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 77 | 8287 | மஹாகல்வெவ க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 78 | 8288 | மிகஹஜதுரா ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 79 | 8289 | ஜீவானா நெகம்போ பள்ளி | 1AB | 1-13 |
| 80 | 8290 | ஹபரத்தவாலா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 81 | 8293 | புஞ்சிஹேனாயகம ஜனானந்த பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 82 | 8294 | தர்மதிலக பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 83 | 8295 | சியம்பலகஸ்வில ஞானோதய க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 84 | 8296 | மஹாரா ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 85 | 8297 | பரகம காலனி க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 86 | 8298 | பரகாமா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 87 | 8299 | குடபோலனா பன்னசீஹா ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 88 | 8300 | அல்-அக்பர் முஸ்லிம் ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 89 | 8301 | தேரபுட்டா பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 90 | 8302 | அம்பாந்தோட்டை பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 91 | 8303 | மேல் கும்புக்வெவ பி.ஆர். | TYPE 3 | 1-5 |
| 92 | 8304 | வெலிவேவா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 93 | 8305 | கல்வேவா பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 94 | 8306 | பெடிகம்தோட்டா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 95 | 8307 | விஹாரகலா ம.வி.. | 1AB | 6-13 |
| 96 | 8308 | ஹட்போருவா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 97 | 8309 | அந்தரவேவ தர்மதூத ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 98 | 8310 | கீழ் அந்தரவேவா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 99 | 8311 | வித்யாலோகா ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 100 | 8312 | யஹங்கலா பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 101 | 8313 | ரன்முதுவெவ க.வி.. | 1C | 1-13 |
| 102 | 8315 | வெலிகட்ட ம.வி.. | TYPE 2 | 6-11 |
| 103 | 8316 | அதுண்டவாலா பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 104 | 8317 | சித்துமினிவேலா பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 105 | 8319 | கரபாகல்முல்லா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 106 | 8322 | வாவேகம க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 107 | 8324 | நாமடகஸ்வேவ ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 108 | 8325 | வீரியகம ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 109 | 8326 | ரன்மிஹிதென்ன க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 110 | 8327 | வீரஹேலா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 111 | 8330 | பந்தகிரிய முஸ்லிம் க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 112 | 8331 | கிரிந்தகம பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 113 | 8332 | விஹாரகலை 550 ம.வி.. | 1C | 1-13 |
| 114 | 8333 | நமலகம மாதிரி தொடக்கப்பள்ளி | TYPE 3 | 1-5 |
| 115 | 8337 | வெலங்காவெல பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 116 | 8338 | ஒசுவின்னா க.வி.. | TYPE 2 | 1-11 |
| 117 | 8340 | சூ கி தேசிய பள்ளி | 1AB | 6-13 |
| 118 | 8341 | ரோட்டரி பிரைவேட் லிமிடெட். லிமிடெட். | TYPE 3 | 1-5 |
| 119 | 8347 | இக்ரா பிரைவேட் லிமிடெட். லிமிடெட். | TYPE 3 | 1-5 |
| 120 | 8351 | விஹாரகலா பி.வி. | TYPE 3 | 1-5 |
| 121 | 8357 | நூரி தொடக்கப்பள்ளி | TYPE 3 | 1-5 |
| 122 | 8359 | மயூரபுரா பி.வி. | TYPE 2 | 1-11 |
வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்