அக்குரஸ்ஸ வலயக் கல்வி அலுவலகம்

அக்குரஸ்ஸ
மாலிம்பட
வெலிபிட்டிய

பாடசாலை வகை எண்ணிக்கை
1AB 7
1C 18
TYPE 2 27
TYPE 3 25
பாடசாலை வகை எண்ணிக்கை
தேசிய பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை 2
மாகாண பாடசாலை களின் எண்ணிக்கை 75

பாடசாலைகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 77

1 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2263
2 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2247
3 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2262
4 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2384
5 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2492
6 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2351
7 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2409
8 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2419
9 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2195
10 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2220
11 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2342
12 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 1178
13 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 1104

மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை

27866

ஜி.சி.இ. (A.L) 2023 முடிவுகள் பகுப்பாய்வு
அக்குரஸ்ஸ வலயக் கல்வி அலுவலகம்

A: அழகியல் பாட E: பொறியிற் தொழினுட்பவியல்
B: உயிரியல் பாட P: பௌதீக விஞ்ஞானம்(கணிதம்) பாட
C: வணிகக்கல்வி S: உயிரியல் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல்
O:மற்றவை
பொருள் ஸ்ட்ரீம்
கலந்து கொண்டோர் சித்தி பெற்ற வீதம்
A - அழகியல் பாட 571 387 67.78
B - உயிரியல் பாட 201 104 51.74
C - வணிகக்கல்வி 347 263 75.79
E - பொறியிற் தொழினுட்பவியல் 61 26 42.62
O - மற்றவை 24 13 54.17
P - பௌதீக விஞ்ஞானம்(கணிதம்) பாட 219 132 60.27
S - உயிரியல் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் 20 9 45.00

அக்குரஸ்ஸ இப்பகுதியைச் சேர்ந

இல்லை Sensus No பள்ளியின் பெயர் வகை வகுப்பு வரம்பு
1 7003 மாறை/பிடபெத்தாரா ம.வி. 1C 1-13
2 7071 மாறை/தெலிஜ்ஜாவில எம்.ம.வி.. 1AB 6-13
3 7072 மாறை/அகுருகோத க.வி. TYPE 2 1-11
4 7073 மாறை/அகுருகொட சேனானி க.வி. TYPE 2 1-11
5 7074 மாறை/தெலிஜ்ஜவில ராயல் உயர்நிலைப் பாடசாலை 1C 1-13
6 7075 மாறை/ஹொரகொட ம.வி.. 1C 1-13
7 7076 மாறை/அல்ஹுதா எம்.க.வி. TYPE 2 1-11
8 7077 மாறை/டம்பெல்ல ம.வி.. 1C 6-13
9 7078 மாறை/டம்பெல்ல க.வி. TYPE 3 1-5
10 7082 மாறை/ஹல்லால ம.வி. 1C 1-13
11 7083 மாறை/கொக்மதுவா க.வி. TYPE 2 1-11
12 7084 மாறை/பனாட்டியான சத்தாதிஸ்ஸ க.வி. TYPE 3 1-5
13 7086 மாறை/வெல்லன குணதிலக்க க.வி. TYPE 2 1-11
14 7088 மாறை/கடோல்கல்ல சௌபாக்யா பிரைவேட். TYPE 2 1-11
15 7089 மாறை/வடகெடரமுல்ல க.வி. TYPE 2 1-11
16 7090 மாறை/அன்னூர் எம்.ம.வி.. 1C 1-13
17 7091 மாறை/அஸ்ஸபா மு. க.வி. TYPE 2 1-11
18 7092 மாறை/உடுகாவ க.வி. TYPE 2 1-11
19 7093 மாறை/ஸாஹிரா ம.வி. 1C 1-13
20 7094 மாறை/கனங்கே சிரி பி.ம.வி.. 1AB 6-13
21 7096 மாறை/கனங்கே மாதிரி பாடசாலை TYPE 3 1-5
22 7097 மாறை/மகுலுவலஹேன க.வி. TYPE 3 1-5
23 7098 மாறை/புஹுலஹேன கெமுனு க.வி. TYPE 3 1-5
24 7102 மாறை/நிமலாவ க.வி. TYPE 2 1-11
25 7103 மாறை/கல்லால க.வி. TYPE 3 1-5
26 7104 மாறை/கோடபிட்டி தேசிய பாடசாலை 1AB 6-13
27 7105 மாறை/அகுரெஸ்ஸ ம.வி.. 1C 1-13
28 7106 மாறை/பஹுரன்வில தர்மராஜ க.வி. TYPE 3 1-5
29 7107 மாறை/பரதுவா மாடல் க.வி. TYPE 2 1-11
30 7108 மாறை/ஹெனகம க.வி. TYPE 2 1-11
31 7109 மாறை/பரகஹாவத்தை சமரபால க.வி. TYPE 3 1-5
32 7110 மாறை/சௌபாக்யா கல்லூரி TYPE 2 1-11
33 7112 மாறை/போரம்ப க.வி. TYPE 2 1-11
34 7113 மாறை/மாலிதுவ ம.வி. 1C 6-13
35 7114 மாறை/மாலிதுவ க.வி. TYPE 3 1-5
36 7115 மாறை/தெதியகல க.வி. TYPE 2 1-11
37 7116 மாறை/எஹெலபே வித்யாராஜ ம.வி. 1AB 1-13
38 7117 மாறை/டோலமாவத்தை க.வி. TYPE 3 1-5
39 7118 மாறை/கொஹுகொட க.வி. TYPE 3 1-5
40 7119 மாறை/உஹ்லா மலிதுவ க.வி. TYPE 3 1-5
41 7120 மாறை/போபிட்டிய விமலவன்ச க.வி. TYPE 2 1-11
42 7121 மாறை/வெலிகெட்டிய க.வி. TYPE 2 1-11
43 7122 மாறை/தியாலப் க.வி. TYPE 2 1-11
44 7123 மாறை//மாரம்ப ம.வி.. 1AB 6-13
45 7124 மாறை/மாரம்ப க.வி. TYPE 3 1-5
46 7125 மாறை/எல்லவேல க.வி. TYPE 3 1-5
47 7126 மாறை/கங்கேல க.வி. TYPE 3 1-5
48 7128 மாறை/திகனஹேன க.வி. TYPE 3 1-5
49 7129 மாறை/லேனம க.வி. TYPE 2 1-11
50 7130 மாறை/கல்ஹேன க.வி. TYPE 3 1-5
51 7131 மாறை/கொடபிட்டிய ம.வி.. 1C 1-13
52 7132 மாறை/பலகாவெல க.வி. TYPE 3 1-5
53 7133 மாறை/கீர்த்திவிஜயபா க.வி. TYPE 2 1-11
54 7134 மாறை/தலஹாகம க.வி. TYPE 2 1-11
55 7135 மாறை/பொரத்தோட்ட ஸ்ரீ மேதங்கரா ம.வி.. 1C 1-13
56 7136 மாறை/வெலிஹேன க.வி. TYPE 2 1-11
57 7137 மாறை/போபகோட க.வி. TYPE 3 1-5
58 7138 மாறை/போபகொட சுஹீச்வர ம.வி. TYPE 2 6-11
59 7139 மாறை/ஜே.ஆர்.எஸ். டி அல்மெய்டா ம.வி.. 1C 1-13
60 7141 மாறை/அதுரலிய ம.வி. 1AB 1-13
61 7142 மாறை/அதுரலிய ஸ்ரீ விஜய க.வி. TYPE 3 1-5
62 7143 மாறை/யஹமுல்ல ஆ..வி. TYPE 3 1-5
63 7144 மாறை/வில்பிட ம.வி. 1C 1-13
64 7145 மாறை/கோடபிட்டிய சாதத் ம.வி. 1C 1-13
65 7259 மாறை/ஜம்புரேகொட ம.வி.. 1C 1-13
66 7261 மாறை/இப்பாவால க.வி. TYPE 2 1-11
67 7267 மாறை/பல்லா க.வி.. TYPE 2 1-11
68 7273 மாறை/டெனிபிட்டிய ம.வி.. 1AB 6-13
69 7276 மாறை/வரகாபிட்டி ம.வி.. 1C 1-13
70 7279 மாறை/டெனிபிட்டிய மாடல் க.வி.. TYPE 3 1-5
71 7296 மாறை/சுல்தானகொட ம.வி.. TYPE 2 6-11
72 7297 மாறை/ஸ்ரீ சுமேதா ம.வி.. 1C 1-13
73 7301 மாறை/அங்குன்னா பதுல்லா க.வி.. 1C 1-13
74 7302 மாறை/கல்பமுனா க.வி.. TYPE 2 1-11
75 7304 மாறை/சுல்தானகொட க.வி.. TYPE 3 1-5
76 7397 மாறை/தலஹாகம பி.வி. TYPE 3 1-5
77 7405 மாறை/அதுராலிய பி.வி. TYPE 3 1-5

வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்

fgf

திரு. யு.எம்.என்.ஜே. ஜயமினி

Tel No:: 041-2283153