மூலத்தியன வலயக் கல்வி அலுவலகம்

கம்புருபிட்டிய
திஹாகொட
முலடியன
ஹக்மன

பாடசாலை வகை எண்ணிக்கை
1AB 9
1C 17
TYPE 2 29
TYPE 3 36
பாடசாலை வகை எண்ணிக்கை
தேசிய பாடசாலைகளின் எண்ணிக்கை 4
மாகாண பாடசாலை களின் எண்ணிக்கை 87

பாடசாலைகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 91

1 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2379
2 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2430
3 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2408
4 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2554
5 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2721
6 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2428
7 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2357
8 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2292
9 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2186
10 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2304
11 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2658
12 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 1333
13 வகுப்புகளில் உள்ள மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 1418

மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை

29468

ஜி.சி.இ. (A.L) 2023 முடிவுகள் பகுப்பாய்வு
மூலத்தியன வலயக் கல்வி அலுவலகம்

A: அழகியல் பாட E: பொறியிற் தொழினுட்பவியல்
B: உயிரியல் பாட P: பௌதீக விஞ்ஞானம்(கணிதம்) பாட
C: வணிகக்கல்வி S: உயிரியல் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல்
O:மற்றவை
பொருள் ஸ்ட்ரீம்
கலந்து கொண்டோர் சித்தி பெற்ற வீதம்
A - அழகியல் பாட 757 508 67.11
B - உயிரியல் பாட 98 39 39.80
C - வணிகக்கல்வி 258 176 68.22
E - பொறியிற் தொழினுட்பவியல் 164 118 71.95
O - மற்றவை 13 5 38.46
P - பௌதீக விஞ்ஞானம்(கணிதம்) பாட 116 60 51.72
S - உயிரியல் முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் 92 78 84.78

மூலத்தியன இப்பகுதியைச் சேர்ந

இல்லை Sensus No பள்ளியின் பெயர் வகை வகுப்பு வரம்பு
1 7080 மாறை/காரகொட உயங்கொட உயர்தர பாடசாலை 1C 6-13
2 7081 மாறை/கரகொட உயங்கொட க.வி. TYPE 3 1-5
3 7146 மாறை/நாரந்தெனிய தேசிய பாடசாலை 1AB 6-13
4 7147 மாறை/கம்புருபிட்டிய உயர்தர பாடசாலை TYPE 2 1-11
5 7148 மாறை/சபுகொட ரத்தனபால க.வி. TYPE 2 1-11
6 7149 மாறை/கதாரா க.வி. TYPE 3 1-5
7 7150 மாறை/கனேதென்ன உபரதன க.வி. TYPE 3 1-5
8 7151 மாறை/கோடாவா கே.வி. TYPE 3 1-5
9 7153 மாறை/தும்பே க.வி.. TYPE 2 1-11
10 7154 மாறை/ஒவ்டிகமுவ ம.வி. 1C 1-13
11 7155 மாறை/எரியத்தோட ம.வி. 1C 1-13
12 7156 மாறை/பிபுலாவெல க.வி.. TYPE 3 1-5
13 7157 மாறை/உபாலி விஜேவர்தன க.வி.. TYPE 2 1-11
14 7158 மாறை/இஹலவிடியல ஸ்ரீ குணரதன க.வி.. TYPE 3 1-5
15 7159 மாறை/இஹலவிட்டியலா தெற்கு க.வி.. TYPE 3 1-5
16 7160 மாறை/உல்லாலா ம.வி.. 1C 1-13
17 7161 மாறை/சிரி பன்யாலங்கார க.வி.. TYPE 2 1-11
18 7162 மாறை/திஹகொட தேசிய பள்ளி 1AB 6-13
19 7163 மாறை/திஹாகோடா க.வி.. TYPE 3 1-5
20 7164 மாறை/கபுடுவா க.வி.. TYPE 3 1-5
21 7165 மாறை/கிதலகம மேற்கு மேல்நிலைப் பள்ளி 1C 1-13
22 7166 மாறை/கிதலகம கிழக்கு க.வி.. TYPE 2 1-11
23 7167 மாறை/பலோல்பிட்டிய ம.வி.. TYPE 2 1-11
24 7168 மாறை/பஹலவிடியலா க.வி.. TYPE 3 1-5
25 7169 மாறை/சிறி ரத்தனஜோதி ம.வி.. 1C 1-13
26 7170 மாறை/சுகதபால கொடவத்த க.வி.. TYPE 2 1-11
27 7172 மாறை/பதுவிட க.வி.. TYPE 3 1-5
28 7173 மாறை/யதியானா ம.வி.. 1AB 6-13
29 7174 மாறை/யதியானா க.வி.. TYPE 3 1-5
30 7176 மாறை/கலபட ஸ்ரீ தேவானந்தா க.வி.. TYPE 2 1-11
31 7180 மாறை/உக்கோடா க.வி.. TYPE 3 1-5
32 7181 மாறை/புஹுல்வெல்ல ம.வி.. 1AB 6-13
33 7182 மாறை/கிரிந்தா மாதிரி ஆரம்பப் பள்ளி TYPE 3 1-5
34 7183 மாறை/மஸ்முல்லா க.வி.. TYPE 3 1-5
35 7184 மாறை/கிரிண்டா முஸ்லிம் க.வி.. 1C 1-13
36 7186 மாறை/ஹெட்டியவாலா மேற்கு க.வி.. TYPE 3 1-5
37 7187 மாறை/ஹெட்டியவாலா கிழக்கு மேல்நிலைப்பள்ளி 1C 1-13
38 7188 மாறை/ஹீலகண்டா க.வி.. TYPE 3 1-5
39 7189 மாறை/தம்முல்லகொட க.வி.. TYPE 2 1-11
40 7190 மாறை/வலகண்டா ம.வி.. TYPE 2 1-11
41 7192 மாறை/தேவலமுல்லா க.வி.. TYPE 3 1-5
42 7193 மாறை/மெதடிஸ்ட் எம்.ம.வி.. 1AB 6-13
43 7194 மாறை/புத்த ஜெயந்தி க.வி.. TYPE 3 1-5
44 7196 மாறை/வெபத்தைர குணசேகர ம.வி.. TYPE 3 1-5
45 7197 மாறை/கெம்பிலியபோலா க.வி.. TYPE 3 1-5
46 7198 மாறை/கெம்பிலியபொல குணரதன க.வி.. TYPE 3 1-5
47 7199 மாறை/கங்கோடாகம ஜயவர்தன ம.வி.. 1C 1-13
48 7200 மாறை/கோஹுலியத்த க.வி.. TYPE 3 1-5
49 7201 மாறை/கரடோட்ட க.வி.. TYPE 2 1-11
50 7202 மாறை/கும்பல்கோட க.வி.. TYPE 3 1-5
51 7203 மாறை/லால்பே க.வி.. TYPE 3 1-5
52 7204 மாறை/ஹக்மன மாதிரி பாடசாலை TYPE 3 1-5
53 7205 மாறை/கொங்கல ம.வி.. 1AB 6-13
54 7206 மாறை/கொங்கல க.வி. TYPE 3 1-5
55 7207 மாறை/மிதேனிகோட க.வி. TYPE 3 1-5
56 7208 மாறை/நரவெல்பிட்ட தெற்கு ம.ம.வி.. 1C 1-13
57 7209 மாறை/எல்லவேல க.வி.. TYPE 2 1-11
58 7211 மாறை/கண்டேகொட க.வி.. TYPE 2 1-11
59 7213 மாறை/தெனகம ம.வி.. 1C 1-13
60 7214 மாறை/தெனகம கிழக்கு க.வி.. TYPE 2 1-11
61 7215 மாறை/பல்லவேல ம.வி. 1C 1-13
62 7216 மாறை/பல்லவெல படடோல க.வி.. TYPE 2 1-11
63 7217 மாறை/பிடவல்கமுவ க.வி.. TYPE 2 1-11
64 7218 மார/தெனகம விபுலாசர எம்.ம.வி.. 1C 1-13
65 7219 மாறை/ஹென்றி அரியரத்ன ம.வி.. 1AB 1-13
66 7220 மாறை/சபுகஹார க.வி.. TYPE 2 1-11
67 7221 மாறை/பனன்வெல க.வி. TYPE 2 1-11
68 7222 மாறை/பதாபட்ட ம.வி.. TYPE 2 1-11
69 7223 மாறை/மீல்ல தெனகம ஸ்ரீ ரத்தனபால கல்லூரி TYPE 2 1-11
70 7224 மாறை/அல்மினா ம.வி.. 1C 1-13
71 7225 மாறை/தியந்தர தேசிய பாடசாலை 1AB 6-13
72 7227 மாறை/சினிபெல்ல க.வி.. TYPE 3 1-5
73 7230 மாறை/பமுனுகம ம.வி.. 1C 1-13
74 7231 மாறை/ரடவேல க.வி. TYPE 2 1-11
75 7232 மாறை/தேவலேகம க.வி.. TYPE 2 1-11
76 7233 மாறை/அதப்பட்டுகண்ட க.வி.. TYPE 2 1-11
77 7234 மாறை/கட்டியபே ம.வி.. 1C 1-13
78 7235 மாறை/கட்டியாபே வடக்கு க.வி.. TYPE 3 1-5
79 7237 மாறை/மாரமண்டிய க.வி.. TYPE 3 1-5
80 7238 மாறை/மகந்துர ம.ம.வி.. 1AB 6-13
81 7239 மாறை/ரன்சகோட வடக்கு க.வி.. TYPE 2 1-11
82 7240 மாறை/பெரகம க.வி.. TYPE 3 1-5
83 7241 மாறை/டித்தெனிபொத்த க.வி.. TYPE 2 1-11
84 7242 மாறை/மகாதுர க.வி. TYPE 3 1-5
85 7243 மாறை/ரன்சகோட தெற்கு க.வி. TYPE 2 1-11
86 7244 மாறை/பெரலியதுர க.வி. TYPE 3 1-5
87 7245 மாறை/கொரம்புருவான ம.வி. 1C 1-13
88 7246 மாறை/பத்ரமுல்ல க.வி. TYPE 3 1-5
89 7247 மாறை/மிபாவிட க.வி. TYPE 2 1-11
90 7256 மாறை/கோம்பத்தலா விஜயப க.வி.. TYPE 2 1-11
91 7401 மாறை/தெய்யந்தரா க.வி.. TYPE 3 1-5

வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்

fgf

திரு. எம்.டி.எம். ஆகீல்

Tel No:: 041-2282345