වලස්මුල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

කටුවන
වලස්මුල්ල

පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 11
1C 23
TYPE 2 26
TYPE 3 31
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 4
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 87

මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 91

1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2859
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2900
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3007
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2909
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3085
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3247
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3228
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3216
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3136
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3181
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3370
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2346
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2171

මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

38655

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2023 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
වලස්මුල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

A: කලා විෂය ධාරාව E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව
C: වාණිජ විෂය ධාරාව S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
O:වෙනත්
විෂය ධාරාව
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
A - කලා විෂය ධාරාව 907 622 68.58
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 680 407 59.85
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 336 221 65.77
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 186 123 66.13
O - වෙනත් 25 11 44.00
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 617 383 62.07
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 92 83 90.22

වලස්මුල්ල කලාපයට අයත් පාසල්

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම වර්ගය පන්ති පරාසය
1 8001 හ/වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 1AB 6-13
2 8002 හ/කටුවන ජාතික පාසල 1AB 6-13
3 8003 හ/මැදගංගොඩ ම.වි. 1C 1-13
4 8004 හ/හොරේවෙල ම.වි. 1C 1-13
5 8005 හ/කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 1AB 6-13
6 8006 හ/වරාපිටිය ම.වි. 1AB 6-13
7 8007 හ/අඹගහහේන ම.වි. 1C 1-13
8 8008 හ/වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 1C 1-13
9 8009 හ/ඕමාර ම.වි. 1C 1-13
10 8011 හ/බෝවල ක.වි. TYPE 2 1-11
11 8012 හ/රදනිආර ම.වි. 1C 1-13
12 8013 හ/අගලබඩ ක.වි. TYPE 2 1-11
13 8014 හ/කැකිරිඕබඩ ම.වි. 1C 1-13
14 8015 හ/හඳුගල ම.වි. 1C 1-13
15 8016 හ/එගොඩබැද්ද ම.වි. 1C 1-13
16 8017 හ/කෝංකරහේන ක.වි. TYPE 2 1-11
17 8018 හ/කැරෑදෙනිය ක.වි. TYPE 2 1-11
18 8019 හ/තලපත්කන්ද ක.වි. TYPE 2 1-11
19 8020 හ/තල්වත්ත අභිනව ක.වි. TYPE 2 1-11
20 8021 හ/හිගුරකන්ද ම.වි. 1C 1-13
21 8022 හ/උඩගොමඩිය ක.වි. TYPE 2 1-11
22 8023 හ/ගොමඩිය ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
23 8024 හ/රුක්මල්පිටිය ක.වි. TYPE 2 1-11
24 8025 හ/වතුකන්ද ක.වි. TYPE 2 1-11
25 8026 හ/වලස්මුල්ල ආදර්ශ ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
26 8027 හ/වීදිකන්ද ක.වි. TYPE 2 1-11
27 8029 හ/අළුපොත්දෙනිය ක.වි. TYPE 2 1-11
28 8030 හ/පාතෙගම ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
29 8031 හ/ශ්‍රි ඉන්දරතන ක.වි. TYPE 2 1-11
30 8032 හ/සපුතන්ත්‍රිකන්ද ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
31 8033 හ/රම්මලේකන්ද ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
32 8034 හ/ඕබඩගහදෙනිය ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
33 8035 හ/මීගහහේන ජිනසරණ ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
34 8037 හ/දළුවක්ගොඩ ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
35 8038 හ/වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 1AB 6-13
36 8039 හ/මුල්ගිරිගල ම.වි. 1C 1-13
37 8040 හ/මොරයාය ම.වි. 1C 1-13
38 8041 හ/මීගස්ආර ම.වි. 1C 1-13
39 8042 හ/පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 1C 6-13
40 8043 හ/මිද්දෙනිය ම.වි. 1AB 6-13
41 8044 හ/මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 1AB 6-13
42 8045 හ/රිටිගහයාය ම.වි. 1AB 6-13
43 8046 හ/අතුබොදේ ක.වි. TYPE 2 1-11
44 8047 හ/කැප්පිටියාව ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
45 8048 හ/මණ්ඩාඩුව ම.වි. 1C 1-13
46 8049 හ/හිඟුරමුලන ශ්‍රී පේමානන්ද ක.වි. TYPE 2 1-11
47 8050 හ/ඉත්තදෙමළිය ම.වි. 1C 1-13
48 8051 හ/ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 1C 1-13
49 8052 හ/වෑකදවල ජනපද ම. වි. 1C 1-13
50 8053 හ/මුරුතවෙල ම.වි. 1C 1-13
51 8054 හ/ඕකන්දයාය ම.වි. 1C 1-13
52 8055 හ/කූඩගොඩ ක.වි. TYPE 2 1-11
53 8056 හ/උලහිටියාව ක.වි. TYPE 2 1-11
54 8057 හ/හොරවින්න ම.වි. 1C 1-13
55 8058 හ/සියාරපිටිය ම.වි. 1C 1-13
56 8059 හ/ලබුහේන්ගොඩ ක.වි. TYPE 2 1-11
57 8060 හ/යක්ගස්මුල්ල අල්-අමීර් මුස්ලිම් ම.වි. 1C 1-13
58 8062 හ/උඩුකිරිවිල ප්‍රා.වි.. TYPE 3 1-5
59 8063 හ/ගලහිටිය ප්‍රා. වි. TYPE 3 1-5
60 8064 හ/වීරකැටිය ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
61 8065 හ/අබකොලවැව ක.වි. TYPE 2 1-11
62 8066 හ/රළුව ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
63 8067 හ/ගල්පොත්තයාය ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
64 8068 හ/කුඩාබිබුල ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
65 8069 හ/මිද්දෙනිය ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
66 8070 හ/කඳමඩිත්ත ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
67 8071 හ/ගඟුලන්දෙනිය රතනජෝති ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
68 8072 හ/වැලිපිටිය ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
69 8190 හ/‍මොදරවාන ම.වි. 1AB 6-13
70 8191 හ/ උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 1AB 6-13
71 8203 හ/වාඩිය සිල්වා ක.වි. TYPE 2 1-11
72 8205 හ/බැදිගම ක.වි. TYPE 2 1-11
73 8206 හ/වාව්ව ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
74 8207 හ/මොරකන්දේගොඩ ශ්‍රී ධම්මදස්සී ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
75 8208 හ/තලහගම්වාඩුව ශ්‍රී රේවත ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
76 8209 හ/දකුණු කණුමුල්දෙණිය ක.වි. TYPE 2 1-11
77 8210 හ/කන්දෙබැද්ද ක.වි. TYPE 2 1-11
78 8211 හ/නතුවල ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
79 8212 හ/රාජපුරගොඩ ක.වි. TYPE 2 1-11
80 8213 හ/උඩදෙණිය ක.වි. TYPE 2 1-11
81 8214 හ/ඕලුආර බණ්ඩාරනායක ක.වි. TYPE 2 1-11
82 8219 හ/සෞභාග්‍යා ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
83 8334 හ/ගල්වාඩිය ක .වි. TYPE 2 1-11
84 8335 හ/කටුවන ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
85 8343 හ/රිටිගහයාය ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
86 8344 හ/කිරම ධම්මානන්ද ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
87 8345 හ/මොදරවාන ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
88 8346 හ/ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව බාලිකා පාසල 1AB 6-13
89 8354 හ/ලුම්බිණි ප්‍රාථමික විද්‍යාලය TYPE 3 1-5
90 8355 හ/මැදමුලන ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
91 8358 හ/ජුලම්පිටිය ධර්මවිජය ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

fgf

එස්.සමරවික්‍රම මයා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

දු.ක.: 047-2245255