තංගල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

අඟුණුකොළපැලැස්ස
තංගල්ල
බෙලිඅත්ත

පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 11
1C 23
TYPE 2 39
TYPE 3 33
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 6
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 100

මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 106

1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2729
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2752
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2835
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2845
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3020
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2807
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2919
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2944
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2737
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2892
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2896
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2038
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2043

මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

35457

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2023 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
තංගල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

A: කලා විෂය ධාරාව E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව
C: වාණිජ විෂය ධාරාව S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
O:වෙනත්
විෂය ධාරාව
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
A - කලා විෂය ධාරාව 805 472 58.63
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 416 244 58.65
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 387 231 59.69
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 174 108 62.07
O - වෙනත් 22 8 36.36
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 369 212 57.45
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 139 89 64.03

තංගල්ල කලාපයට අයත් පාසල්

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම වර්ගය පන්ති පරාසය
1 8073 හ/තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 1AB 6-13
2 8074 හ/තංගල්ල බාලික විද්‍යාලය 1AB 6-13
3 8075 හ/ කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 1C 6-13
4 8076 හ/නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 1C 1-13
5 8077 හ/කොටවාය ම.වි. 1C 1-13
6 8078 හ/උණාකූරුව ක.වි. TYPE 2 1-11
7 8079 හ/තංගල්ල රාහුල ම.වි. 1C 6-13
8 8080 හ/රැකව ක.වි. TYPE 2 1-11
9 8081 හ/පලතුඩුව ක.වි. TYPE 2 1-11
10 8082 හ/ගොඩවානගොඩ ක.වි. TYPE 2 1-11
11 8083 හ/තලුන්න ම.වි. 1C 1-13
12 8084 හ/හකුරුවෙල ක.වි. TYPE 2 1-11
13 8085 හ/උඩයාල ම.නවි 1C 6-13
14 8086 හ/වකමුල්ල ක.වි. TYPE 2 1-11
15 8087 හ/අත්තනයාල ම.වි. 1C 1-13
16 8088 හ/පට්ටියපොල ක.වි. TYPE 2 1-11
17 8089 හ/තංගල්ල මුස්ලිම් ක.වි. TYPE 2 1-11
18 8090 හ/කඳුරුපොකුණ රාජපක්ෂ ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
19 8091 හ/පොළොම්මාරුව ආදර්ශ විද්‍යාලය TYPE 2 1-11
20 8092 හ/දීපංකර ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
21 8093 හ/මාරකොල්ලිය ක.වි. TYPE 2 1-11
22 8094 හ/කඳුරුපොකුණ ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
23 8095 හ/තංගල්ල ආදර්ශ ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
24 8096 හ/කහඳාව .ප්‍රා.වි TYPE 3 1-5
25 8099 හ/වීගමුව ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
26 8100 හ/කදිරගොඩ ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
27 8104 හ/ගජනායකගම ක.වි. TYPE 2 1-11
28 8105 හ/තංගල්ල ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
29 8107 හ/රෝහණ රාජ විද්‍යාලය 1AB 6-13
30 8109 හ/තලාව ම.වි. 1AB 6-13
31 8110 හ/දබරුල්ල ම.වි. 1C 6-13
32 8112 හ/මහානාග ජාතික පාසල 1AB 6-13
33 8113 හ/රත්මල්වල ළමා මිතුරු ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
34 8114 හ/උස්වැව ක.වි. TYPE 2 1-11
35 8125 හ/ජඳුර ක.වි. TYPE 2 1-11
36 8126 හ/ගුරුවල ක.වි. TYPE 2 1-11
37 8127 හ/බිංකම ම.වි. 1C 1-13
38 8129 හ/අබේසේකරගම ම.වි. 1C 1-13
39 8130 හ/දෙබොක්කාව ම.වි. 1C 1-13
40 8131 හ/පහළගම ක.වි. TYPE 2 1-11
41 8132 හ/ගුරුගොඩැල්ල වීරසිංහ ක.වි. TYPE 2 1-11
42 8133 හ/කහඳමෝදර ක.වි. TYPE 2 1-11
43 8134 හ/කැන්දකැටිය ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
44 8135 හ/රන්න වාඩියගොඩ ක.වි. TYPE 2 1-11
45 8140 හ/වීරෝදාගම ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
46 8142 හ/කාරියමඩිත්ත වීරසිංහ ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
47 8144 හ/ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 1AB 6-13
48 8145 හ/බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 1AB 6-13
49 8146 හ/අම්බල ම.වි. 1C 6-13
50 8147 හ/පලපොත ම.වි. 1C 6-13
51 8148 හ/කුඩාහීල්ල ම.වි. 1C 1-13
52 8149 හ/ගලගම ම.වි. 1C 6-13
53 8150 හ/කුඩාවැල්ල ජයවික්‍රම ක.වි. TYPE 2 1-11
54 8151 හ/නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 1AB 6-13
55 8152 හ/විතාරන්දෙණිය ම.වි. 1C 1-13
56 8153 හ/ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 1C 1-13
57 8154 හ/පුවක්දණ්ඩාව බාලිකා විදුහල 1AB 6-13
58 8155 හ/අරන්වෙල ම.වි. 1C 1-13
59 8156 හ/කම්බුස්සාවල ම.වි. 1C 1-13
60 8158 හ/මොරකැටිආර ක.වි. TYPE 2 1-11
61 8159 හ/දෙද්දුවාවල ක.වි. TYPE 2 1-11
62 8160 හ/රඹුක්කැටිය ක.වි. TYPE 2 1-11
63 8161 හ/ඔවිලාන ක.වි. TYPE 2 1-11
64 8162 හ/මීගහවෙල ක.වි. TYPE 2 1-11
65 8163 හ/මහහීල්ල ඊශ්වර ක.වි. TYPE 2 1-11
66 8164 හ/මහහීල්ල ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
67 8166 හ/සිටිනමළුව ක.වි. TYPE 2 1-11
68 8167 හ/ඉලුක්මුල්ල ක.වි. TYPE 2 1-11
69 8168 හ/ගැටමාන්න උතුර ක.වි. TYPE 2 1-11
70 8169 හ/අඔගස්දෙනිය ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
71 8170 හ/මිරිස්වත්ත මුතුමාල ක.වි. TYPE 2 1-11
72 8171 හ/හීන්දැලිය ක.වි. TYPE 2 1-11
73 8172 හ/පඤ්ඤානන්ද ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
74 8173 හ/රාජපක්ෂ සමූපකාර ගම්මාන ක.වි. TYPE 2 1-11
75 8174 හ/නාකුළුගමුව ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
76 8175 හ/සීනිමෝදර ක.වි. TYPE 2 1-11
77 8176 හ/ගලගම ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
78 8177 හ/පලපොත ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
79 8179 හ/අම්බලප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
80 8180 හ/නායකවත්ත රාජපක්ෂ ක.වි. TYPE 2 1-11
81 8183 හ/ගැටමාන්න සරණපාල ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
82 8186 හ/නිහිළුව ම.වි. 1AB 6-13
83 8187 හ/කහවත්ත ම.වි. 1C 1-13
84 8188 හ/පල්ලත්තර ම.වි. 1C 6-13
85 8189 හ/ඉහළ බෙලිගල්ල ම.වි. 1C 6-13
86 8192 හ/ගොඩවෙල ක.වි. TYPE 2 1-11
87 8195 හ/දම්මුල්ල ආදර්ශ ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
88 8196 හ/අගුල්මඩුව ක.වි. TYPE 2 1-11
89 8197 හ/නලගම සිංහල ක.වි. TYPE 3 1-5
90 8198 හ/තේනගම ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
91 8200 හ/තාරපේරිය ක.වි. TYPE 2 1-11
92 8216 හ/නිහිළුව ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
93 8217 හ/පල්ලත්තර ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
94 8218 හ/ඉහළ බෙලිගල්ල ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
95 8222 හ/මාලිගාතැන්න ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
96 8225 හ/පට්ටියවෙල ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
97 8226 හ/නලගම මුස්ලිම් ක.වි. TYPE 2 1-11
98 8320 හ/ගෝඨයිම්බරගම ක.වි. TYPE 2 1-11
99 8321 හ/ සිද්ධාර්ථ මහ විදුහල 1C 1-13
100 8328 හ/තෙලඹුයාය ක.වි. TYPE 2 1-11
101 8329 හ/වික්‍රමපුර ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
102 8339 හ/රුහුණු විජයබා ජාතික පාසල 1AB 6-13
103 8348 හ/රුහුණු විජයබා ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
104 8349 හ/අළුත්වැව ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
105 8352 හ/උඩයාල ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
106 8356 හ/පුවක්දණ්ඩාව ප්‍රාථමික විදුහල TYPE 3 1-5

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

fgf

ඩබ්.ඒ.එස්.ඩී. කල්‍යාණි මිය

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

දු.ක.: 047-2240267