අකුරැස්ස කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

අකුරැස්ස
මාලිම්බඩ
වැලිපිටිය

පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 7
1C 18
TYPE 2 27
TYPE 3 25
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 2
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 75

මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 77

1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2263
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2247
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2262
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2384
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2492
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2351
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2409
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2419
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2195
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2220
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2342
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1178
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1104

මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

27866

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2023 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අකුරැස්ස කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

A: කලා විෂය ධාරාව E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව
C: වාණිජ විෂය ධාරාව S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
O:වෙනත්
විෂය ධාරාව
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
A - කලා විෂය ධාරාව 571 387 67.78
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 201 104 51.74
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 347 263 75.79
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 61 26 42.62
O - වෙනත් 24 13 54.17
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 219 132 60.27
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 20 9 45.00

අකුරැස්ස කලාපයට අයත් පාසල්

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම වර්ගය පන්ති පරාසය
1 7003 මාර/හුලංදාවදෙමළ ම.වි. 1C 1-13
2 7071 මාර/තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 1AB 6-13
3 7072 මාර/අකුරුගොඩ ක.වි TYPE 2 1-11
4 7073 මාර/අකුරුගොඩ සේනානි ක.වි TYPE 2 1-11
5 7074 මාර/තෙලිජ්ජවිල රාජකීය ම.වි 1C 1-13
6 7075 මාර/හොරගොඩ ම.වි 1C 1-13
7 7076 මාර/අල්හුදා මු.ක.වි TYPE 2 1-11
8 7077 මාර/දම්පැල්ල ම.වි 1C 6-13
9 7078 මාර/දම්පැල්ල ක.වි TYPE 3 1-5
10 7082 මාර/හල්ලල ම.වි. 1C 1-13
11 7083 මාර/කොක්මාදුව ක.වි. TYPE 2 1-11
12 7084 මාර/පැනෑටියන සද්ධාතිස්ස ක.වි. TYPE 3 1-5
13 7086 මාර/වැල්ලාන ගුණතිලක ක.වි. TYPE 2 1-11
14 7088 මාර/කඩොල්ගල්ල සෞභාග්‍යා ප්‍රා.වි. TYPE 2 1-11
15 7089 මාර/වටගෙදරමුල්ල ක.වි. TYPE 2 1-11
16 7090 මාර/අන්නූර් මු.ම.වි. 1C 1-13
17 7091 මාර/අස්සෆා මු. ක.වි. TYPE 2 1-11
18 7092 මාර/උඩුකාව ක.වි. TYPE 2 1-11
19 7093 මාර/සහීරා ම.වි. 1C 1-13
20 7094 මාර/කනංකෙ සිරි පැ.ම.වි 1AB 6-13
21 7096 මාර/කනංකෙ ආදර්ශ ක.වි. TYPE 3 1-5
22 7097 මාර/මකුළුවලහේන ක.වි. TYPE 3 1-5
23 7098 මාර/පුහුලහේන ගැමුණු ක.වි. TYPE 3 1-5
24 7102 මාර/නිමලව ක.වි. TYPE 2 1-11
25 7103 මාර/ගල්ලල ක.වි TYPE 3 1-5
26 7104 මාර/ගොඩපිටිය ජාතික පාසල 1AB 6-13
27 7105 මාර/අකුරැස්ස ම.වි. 1C 1-13
28 7106 මාර/පහුරන්විල ධර්මරාජ ක.වි. TYPE 3 1-5
29 7107 මාර/පරදුව ආදර්ශ ක.වි TYPE 2 1-11
30 7108 මාර/හේනගම ක.වි. TYPE 2 1-11
31 7109 මාර/පරගහවත්ත සමරපාල ක.වි. TYPE 3 1-5
32 7110 මාර/සෞභාග්‍යා විද්‍යාලය TYPE 2 1-11
33 7112 මාර/පෝරඹ ක.වි. TYPE 2 1-11
34 7113 මාර/මලිදුව ම.වි. 1C 6-13
35 7114 මාර/මලිදුව ක.වි. TYPE 3 1-5
36 7115 මාර/දෙදියගල ක.වි. TYPE 2 1-11
37 7116 මාර/ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි 1AB 1-13
38 7117 මාර/දොළමාවත ක.වි. TYPE 3 1-5
39 7118 මාර/කොහුගොඩ ක.වි. TYPE 3 1-5
40 7119 මාර/ඉහළ මලිදුව ක.වි TYPE 3 1-5
41 7120 මාර/බෝපිටිය විමලවංශ ක.වි TYPE 2 1-11
42 7121 මාර/වැලිකැටිය ක.වි TYPE 2 1-11
43 7122 මාර/දියලපේ ක.වි TYPE 2 1-11
44 7123 මාර//මාරඹ ම.වි. 1AB 6-13
45 7124 මාර/මාරඹ ක.වි. TYPE 3 1-5
46 7125 මාර/ඇල්ලවෙල ක.වි. TYPE 3 1-5
47 7126 මාර/ගංහැල ක.වි. TYPE 3 1-5
48 7128 මාර/දිගනහේන ක.වි TYPE 3 1-5
49 7129 මාර/ලේනම ක.වි. TYPE 2 1-11
50 7130 මාර/ගල්හේන ක.වි TYPE 3 1-5
51 7131 මාර/ගොඩපිටිය ම.වි. 1C 1-13
52 7132 මාර/බලකාවෙල ක.වි. TYPE 3 1-5
53 7133 මාර/කිර්තිවිජයබා ක.වි. TYPE 2 1-11
54 7134 මාර/තලහගම ක.වි. TYPE 2 1-11
55 7135 මාර/පෝරතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 1C 1-13
56 7136 මාර/වැලිහේන ක.වි. TYPE 2 1-11
57 7137 මාර/බෝපාගොඩ ක.වි. TYPE 3 1-5
58 7138 මාර/බෝපගොඩ සුගීස්වර ම.වි. TYPE 2 6-11
59 7139 මාර/ජේ.ආර.එස්.ද අල්මේදා ම.වි. 1C 1-13
60 7141 මාර/අතුරලියම.වි. 1AB 1-13
61 7142 මාර/අතුරලිය ශ්‍රී විජය ක.වි. TYPE 3 1-5
62 7143 මර/යහමුල්ල ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
63 7144 මාර/විල්පිට ම.වි. 1C 1-13
64 7145 මාර/ගොඩපිටිය සදාත් ම.වි. 1C 1-13
65 7259 මාර/ජඹුරෙගොඩ ම.වි. 1C 1-13
66 7261 මාර/ඉබ්බාවල ක.වි. TYPE 2 1-11
67 7267 මාර/පලල්ල ක.වි. TYPE 2 1-11
68 7273 මාර/දෙනිපිටිය ම.වි. 1AB 6-13
69 7276 මාර/වරකපිටිය ම.වි 1C 1-13
70 7279 මාර/දෙනිපිටිය ආදර්ශ ක.වි. TYPE 3 1-5
71 7296 මාර/සුල්තානාගොඩ ම.වි TYPE 2 6-11
72 7297 මාර/ශ්‍රී සුමේධ ම.වි 1C 1-13
73 7301 මාර/මාලිමබඩ උතුර ම.වි 1C 1-13
74 7302 මාර/ගල්පමුණ ක.වි TYPE 2 1-11
75 7304 මාර/සුල්තානාගොඩ ක.වි TYPE 3 1-5
76 7397 මාර/තලහගම ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
77 7405 මාර/අතුරලිය ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

fgf

යූ.එම්.එන්.ජේ.ජයමිණි මයා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

දු.ක.: 041-2283153