ඇල්පිටිය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 15
1C 16
TYPE 2 33
TYPE 3 59
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 3
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 120

මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 123

1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3245
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3140
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3309
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3466
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3666
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3200
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3307
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3364
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3191
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3343
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3717
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1955
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 1805

මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

40708

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2023 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
ඇල්පිටිය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

A: කලා විෂය ධාරාව E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව
C: වාණිජ විෂය ධාරාව S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
O:වෙනත්
විෂය ධාරාව
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
A - කලා විෂය ධාරාව 944 609 64.51
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 152 70 46.05
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 507 320 63.12
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 190 134 70.53
O - වෙනත් 39 19 48.72
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 178 87 48.88
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 32 25 78.13

ඇල්පිටිය කලාපයට අයත් පාසල්

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම වර්ගය පන්ති පරාසය
1 6068 ගා/කරන්දෙණිය ම. ම. වි. 1AB 6-13
2 6069 ගා/අම්පේගම ම. වි. 1AB 6-13
3 6070 ගා/යටගල ම. වි. 1AB 6-13
4 6071 ගා/බන්දුල සේනාධිර ම. වි. 1C 1-13
5 6072 ගා/මඩකුඹුර ම. වි. 1AB 6-13
6 6073 ගා/විපුලසාර ම. වි. 1C 1-13
7 6074 ගා/අගලිය ම. වි TYPE 2 1-11
8 6075 ගා/ඇත්කදුර සිවලි ම. වි. 1C 1-13
9 6076 ගා/පොල්ගහවිල ධර්මරාජ ම. වි. TYPE 2 1-11
10 6077 ගා/ධමිමදස්සි ම. වි. TYPE 2 1-11
11 6078 ගා/වැලිවිටිය ම. වි. TYPE 2 1-11
12 6079 ගා/දංගහවිල ක. වි. TYPE 3 1-5
13 6080 ගා/දිවිතුර ධමිමතිලක ම.වි 1C 1-13
14 6081 ගා/ගලහේනකන්ද ම. වි. TYPE 2 1-11
15 6082 ගා/ගංඉම ක. වි. TYPE 2 1-11
16 6083 ගා/ගුරුසිංහගොඩ ම. වි. TYPE 2 1-11
17 6084 ගා/හිපන්කන්ද ක. වි. TYPE 3 1-5
18 6085 ගා/කිරිපේද්ද ක. වි. TYPE 2 1-11
19 6086 ගා/අනුරුද්ධ ක. වි. TYPE 2 1-11
20 6087 ගා/මහගොඩ ක. වි. TYPE 2 1-11
21 6088 ගා/මද්දෙවිල ක. වි. TYPE 3 1-5
22 6089 ගා/මාගල දකුණ ක. වි TYPE 3 1-5
23 6090 ගා/තණබද්දේගම ක.වි. TYPE 2 1-11
24 6092 ගා/කැකිරිස්කන්ද ක. වි TYPE 3 1-5
25 6093 ගා/ලේනගල්පලාත ක. වි. TYPE 3 1-5
26 6094 ගා/තල්ගහවත්ත ක. වි TYPE 3 1-5
27 6095 ගා/වල්ඉගුරුකැටිය ක. වි. TYPE 3 1-5
28 6096 ගා/යටගල ක. වි. TYPE 3 1-5
29 6098 ගා/ආතර් සී ක්ලාක් විදයාලය TYPE 2 1-11
30 6099 ගා/බෙලිගස්වේල්ල ක. වි. TYPE 3 1-5
31 6100 ගා/එ‍ගොඩවෙල ක. වි. TYPE 3 1-5
32 6101 ගා/ගල්පොත්තාවල ක. වි. TYPE 3 1-5
33 6102 ගා/කලුවලගොඩ ක. වි. TYPE 3 1-5
34 6103 ගා/කරන්දෙනිය ක.වි. TYPE 3 1-5
35 6104 ගා/කොටවෙල ක. වි. TYPE 3 1-5
36 6107 ගා/මුල්කැටියාතොට ක. වි. TYPE 3 1-5
37 6111 ගා/පාතවැලිවිටිය ක. වි TYPE 3 1-5
38 6112 ගා/උණගස්වෙල ක . වි TYPE 3 1-5
39 6113 ගා/යක්කටුව ක. වි. TYPE 3 1-5
40 6114 ගා/බටුවන්කනත්ත ක.වි. TYPE 3 1-5
41 6115 ගා/රන්දෙණිගම ක. වි TYPE 3 1-5
42 6116 ගා/ගාමිණි ම. ම. වි. 1AB 1-13
43 6117 ගා/ඇලකාක ම. වි. 1AB 6-13
44 6118 ගා/ගෝනගල ම. වි. 1AB 1-13
45 6119 ගා/ඉදුරුව ම. වි. 1C 1-13
46 6120 ගා/මිරිස්වත්ත ම. වි. 1AB 6-13
47 6121 ගා/ගල්බඩඅතුරුවැල්ල ම. වි TYPE 2 1-11
48 6122 ගා/රන්තොටුවිල ම. වි. 1C 1-13
49 6123 ගා/ඌරගහ ම. වි. 1C 1-13
50 6124 ගා/බෝධිමලුව ක. වි. TYPE 2 1-11
51 6125 ගා/දෙද්දුව ම. වි TYPE 3 1-5
52 6126 ගා/ධර්මපාල ක. වි TYPE 2 1-11
53 6127 ගා/හොරවල ක. වි TYPE 3 1-5
54 6128 ගා/ගුරුකන්ද ම. වි. 1C 1-13
55 6129 ගා/කයිකාවල ‍ශ්‍රී ‍රේවත ක. වි TYPE 2 1-11
56 6130 ගා/මහවිල ක. වි. TYPE 2 1-11
57 6131 ගා/ධර්මාරාම ක. වි. TYPE 3 1-5
58 6135 ගා/හබුරුගල ධර්මරාජ ක. වි. TYPE 3 1-5
59 6136 ගා/හිපන්වත්ත ක.වි. TYPE 2 1-11
60 6140 ගා/ජේ. ඩි. ධර්මසේන ක. වි. TYPE 3 1-5
61 6141 ගා/ ආනන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය 1AB 6-13
62 6142 ගා/ අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 1AB 6-13
63 6143 ගා/ අමුගොඩ ම.වි. 1AB 6-13
64 6144 ගා/ ශ්‍රී සාසනචන්ද්‍ර ම.වි. TYPE 2 1-11
65 6145 ගා/ කහදූව ම.වි. 1AB 6-13
66 6146 ගා/ ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 1AB 1-13
67 6147 ගා/නවදගල ම.වි. 1C 1-13
68 6148 ගා/ඕමත්ත ම.වි. TYPE 2 1-11
69 6149 ගා/ශාන්ත මරියා ම.වි. 1C 6-13
70 6150 ගා/ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 1C 6-13
71 6152 ගා/දෙල්පෝන ක.වි TYPE 2 1-11
72 6153 ගා/බෝගහ ක.වි TYPE 3 1-5
73 6154 ගා/ඒරමුල්ල ක.වි TYPE 3 1-5
74 6155 ගා/ගණේගොඩ ම.වි 1C 1-13
75 6157 ගා/කුඩාගල ක.වි. TYPE 3 1-5
76 6158 ගා/පිටුවල ක. වි. TYPE 3 1-5
77 6159 ගා/තලගස්පේ ක. වි TYPE 3 1-5
78 6160 ගා/වල්ලඹගල ක. වි TYPE 3 1-5
79 6161 ගා/වතුරවිල ක. වි TYPE 3 1-5
80 6162 ගා/අම්බන ක. වි TYPE 3 1-5
81 6163 ගා/රතනසිරි රාජකීය ක.වි. TYPE 3 1-5
82 6164 ගා/සිරි පැරකුම් ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
83 6165 ගා/ඉගලතලාව ක.වි. TYPE 2 1-11
84 6166 ගා/ඉගල සරණංකර සෞභාග්‍යා ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
85 6167 ගා/ඉහළ ඕමත්ත ක.වි. TYPE 3 1-5
86 6170 ගා/මැටිවිලිය මේධානන්ද ක. වි TYPE 2 1-11
87 6171 ගා/ඕමත්ත ක. වි TYPE 3 1-5
88 6172 ගා/ශාන්ත තෙරේසා ක.වි. TYPE 3 1-5
89 6174 ගා/කැටැන්දොළ ක.වි. TYPE 2 1-11
90 6176 ගා/ අවිත්තාව නාලන්දා ක.වි. TYPE 3 1-5
91 6177 ගා/පිණිකහන සිරි නිවාස ක. වි. TYPE 3 1-5
92 6214 ගා/නියාගම විජිත ම. වි. 1AB 6-13
93 6215 ගා/හත්තක ම.වි. 1C 1-13
94 6217 ගා/නාරංඕවිට පොරවගම ම.වි. TYPE 2 1-11
95 6220 ගා/පොද්දිවල ම. වි 1AB 1-13
96 6223 ගා/මානන්පිට රතනසාර ම. වි TYPE 2 1-11
97 6224 ගා/වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම. වි. 1C 6-13
98 6225 ගා/ගොඩාමුණ ම. වි TYPE 2 1-11
99 6227 ගා/බඹරවාන ක. වි TYPE 2 1-11
100 6232 ගා/ශි සුචරිත ක. වි. TYPE 2 1-11
101 6234 ග/බංගමුකන්ද ක. වි TYPE 3 1-5
102 6235 ගා/නාරංඔවිට සුමනසිරි ම. වි. TYPE 2 1-11
103 6239 ගා/සිරිපභංකර ක. වි. TYPE 3 1-5
104 6240 ගා/විද්‍යාදර්ශි ක. වි TYPE 2 1-11
105 6244 ගා/මාර්තුපිටිය ක.වි. TYPE 3 1-5
106 6247 ගා/නියාගම ක. වි TYPE 3 1-5
107 6248 ගා/නියාගම විජිත ක. වි TYPE 3 1-5
108 6249 ගා/සිරි පියරතන ක. වි TYPE 2 1-11
109 6250 ගා/‍පොරවගම ක. වි TYPE 3 1-5
110 6490 ගා/රාසික් ෆරීඩි ම. වි. TYPE 2 1-11
111 6491 ගා/දිවිතුර විවේකානන්ද දෙමළ ක. වි. 1C 1-13
112 6492 ගා/තුන්දුව මුස්ලිමි ම. වි. 1C 1-13
113 6493 ගා/ඉගල් කන්ද ‍දෙමළ ක. වි TYPE 3 1-5
114 6507 ගා/අම්පේගම ක. වි. TYPE 3 1-5
115 6508 ගා/‍පොල්පැලකැටිය ක. වි TYPE 3 1-5
116 6510 ගා/බඹරවාන උස්බිමි ජනපද ක. වි. TYPE 3 1-5
117 6513 ගා/ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව ක. වි. TYPE 3 1-5
118 6514 ගා/දියකිතුල්කන්ද ක. වි. TYPE 3 1-5
119 6517 ගා/මහින්ද රාජපක්ෂ විදයාලය TYPE 3 1-5
120 6524 ගා/ඇල්පිටිය ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
121 6528 ගා/සුදාරක ප්‍රා. වි. TYPE 3 1-5
122 6531 ගා/කොබෙයිදූව ප්‍රා. වි. TYPE 3 1-5
123 6533 ගා/රාජකීය ප්‍රාථමික විද්‍යාලය TYPE 3 1-5

නිළධාරීන්