අම්බලන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
1AB 12
1C 14
TYPE 2 19
TYPE 3 36
පාසල් වර්ගය සංඛ්‍යාව
ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 5
පළාත් පාසල් සංඛ්‍යව 76

මුළු පාසල් සංඛ්‍යාව 81

1 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3194
2 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3058
3 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3152
4 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3328
5 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3335
6 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3527
7 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3494
8 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3422
9 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3335
10 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3503
11 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 3755
12 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2468
13 ශ්‍රේණිවල මුළු සිසු සංඛ්‍යාව 2427

මුළු සිසු සංඛ්‍යාව

41998

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2023 ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අම්බලන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය

A: කලා විෂය ධාරාව E: ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
B: ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව P: භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව
C: වාණිජ විෂය ධාරාව S: ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව
O:වෙනත්
විෂය ධාරාව
පෙනි සිටි සමත් ප්‍රතිශතය
A - කලා විෂය ධාරාව 867 528 60.90
B - ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව 459 268 58.39
C - වාණිජ විෂය ධාරාව 669 417 62.33
E - ඉංජිනේරූ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 138 91 65.94
O - වෙනත් 41 20 48.78
P - භෞතීය විද්‍ය (ගණිත) විෂය ධාරාව 536 305 56.90
S - ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව 39 24 61.54

අම්බලන්ගොඩ කලාපයට අයත් පාසල්

අංකය සංගණන අංකය පාසලේ නම වර්ගය පන්ති පරාසය
1 6001 ගා/රේවත ජාතික පාසල 1AB 1-13
2 6002 ගා/සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 1AB 6-13
3 6003 ගා/හෑගල්ල ම.වි. 1C 1-13
4 6004 ගා/කන්දෙගොඩ ම.වි. 1C 1-13
5 6005 ගා/රාජපක්ෂ ම.වි. 1C 1-13
6 6006 ගා/ශ්‍රීපති ම.වි. 1C 1-13
7 6008 ගා/අම්පේ ක.වි TYPE 2 1-11
8 6009 ගා/බළපිටිය ක.වි TYPE 3 1-5
9 6010 ගා/හීනටිය ශ්‍රී රාහුල ක.වි TYPE 2 1-11
10 6011 ගා/කටුවිල ක.වි TYPE 3 1-5
11 6012 ගා/මාදුව ක.වි. TYPE 2 1-11
12 6013 ගා/පතිරාජ ම.වි. TYPE 2 1-11
13 6014 ගා/රන්දොඹ දම්නඳ ක.වි. TYPE 2 1-11
14 6015 ගා/සිරි අබේතිස්ස ම.වි. TYPE 2 1-11
15 6016 ගා/ සිරි අබේතිස්ස ක.වි. TYPE 2 1-11
16 6017 ගා/වතුරවෙල ගාමිණී ක.වි. TYPE 2 1-11
17 6018 ගා/ශ්‍රී විමලසාර ක.වි. TYPE 3 1-5
18 6019 ගා/අහුන්ගල්ල ආදර්ශ ක.වි. TYPE 3 1-5
19 6033 ගා/අලුත්වල ම.වි. 1C 1-13
20 6034 ගා/බටපොල ම.ම.වි. 1AB 6-13
21 6035 ගා/දේවානන්ද විද්‍යාලය 1AB 1-13
22 6036 ගා/ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 1AB 1-13
23 6037 ගා/ග්‍රාමිණී ම.වි. 1C 6-13
24 6038 ගා/නින්දාන ම.වි. 1C 1-13
25 6039 ගා/ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 1AB 1-13
26 6040 ගා/ සාරාලංකාර ම.වි. 1AB 6-13
27 6042 ගා/බේරතුඩුව ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
28 6046 ගා/කරුවලබැද්ද ශාස්ත්‍රාලෝක ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
29 6047 ගා/කිරලගහවෙල ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
30 6050 ගා/ ශ්‍රී බුද්ධදත්ත ආ.වි. TYPE 3 1-5
31 6051 ගා/වතුරවිල ධර්මපාල ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
32 6052 ගා/සිරි අනෝමදස්සී ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
33 6055 ගා/දොරල ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
34 6057 ගා/වුඩ්ලන්ඩ් ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
35 6060 ගා/කහටපිටිය ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
36 6061 ගා/ශ්‍රී කල්‍යාණතිස්ස ක.වි. TYPE 2 1-11
37 6063 ගා/මීටියාගොඩ ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
38 6064 ගා/‌සෞභාග්‍යා ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
39 6065 ගා/රොන්නදූව ක.වි. TYPE 2 1-11
40 6067 ගා/පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 1AB 1-13
41 6317 ගා/ශ්‍රී සුමංගල මධ්‍ය විද්‍යාලය d07 1AB 6-13
42 6318 ගා / දේවපතිරාජ විද්‍යාලය - රත්ගම 1AB 6-13
43 6319 ගා/බෝධිරාජ ම.වි. 1C 1-13
44 6320 ගා/හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 1C 1-13
45 6321 ගා/රෝහණ විද්‍යාලය 1C 6-13
46 6322 ගා/ශ්‍රි ධම්මසාර පියරතන සෞභාග්‍යා ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
47 6323 ගා/මාමඩවිල මලියදේව ම.වි. TYPE 2 1-11
48 6324 ගා/ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 1C 1-13
49 6325 ගා/මලිදූව ශාරිපුත්‍ර ම.වි. TYPE 2 1-11
50 6326 ගා/මහාමායා බාලිකා ම.වි. 1C 1-13
51 6328 ගා/බූස්ස ම.වි. TYPE 2 1-11
52 6329 ගා/හෑගොඩ සූරිය ආදර්ශ විද්‍යාලය TYPE 3 1-5
53 6330 ගා/ශ්‍රී ධීරානන්ද ම.වි. TYPE 2 1-11
54 6331 ගා/ශ්‍රී මාලාලංකාර ක.වි. TYPE 3 1-5
55 6332 ගා/පටුවත ලංකා සභා විද්‍යාලය TYPE 3 1-5
56 6333 ගා/රණපණාදෙණිය ශ්‍රී ධර්මාධාර ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
57 6334 ගා/තිරාණගම විද්‍යාතිලක විද්‍යාලය TYPE 3 1-5
58 6335 ගා/ඉඹුලගොඩ ක.වි. TYPE 3 1-5
59 6336 ගා/යසෝදරා සංඝමිත්තා ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
60 6337 ගා/ගල්කෙමිනාව තිලක ක.වි. TYPE 3 1-5
61 6340 ගා/මැදවල විජය විද්‍යාලය TYPE 2 1-11
62 6341 ගා/නලාගස්දෙණිය ජයන්ති ආදර්ශ විද්‍යාලය TYPE 3 1-5
63 6344 ගා/සර් අර්නස්ට් ක.වි. TYPE 3 1-5
64 6345 ගා/රත්ගම සිරිසුමන ක.වි. TYPE 3 1-5
65 6347 ගා/මාදම්පා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය 1AB 6-13
66 6348 ගා/වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 1AB 6-13
67 6349 ගා/ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 1C 6-13
68 6350 ගා/පැරෑළිය ශ්‍රී ජිනරතන ම.වි. TYPE 2 1-11
69 6351 ගා/තොටගමුව විජයබාහු ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
70 6352 ගා/කුලීගොඩ සුමන විද්‍යාලය TYPE 2 1-11
71 6353 ගා/කහව රතනසාර ම.වි. TYPE 2 1-11
72 6354 ගා/අකුරළ ක.වි. TYPE 3 1-5
73 6355 ගා/මාදම්පා කුමාර කාශ්‍යප ක.වි. TYPE 3 1-5
74 6357 ගා/කලුපෙ විශාකා ක.වි. TYPE 3 1-5
75 6358 ගා/ගලගොඩ ජනපද ක.වි. TYPE 3 1-5
76 6360 ගා/මලවැන්න කනිටු විදුහල TYPE 3 1-5
77 6489 ගා/වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 1C 1-13
78 6512 ගා/අක්කරවිස්ස ක.වි. TYPE 2 1-11
79 6518 ගා/වේරගොඩ විජයබා ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
80 6520 ගා/ශ්‍රී ගුණානන්ද ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5
81 6523 ගා/ගෝනපීනුවල ප්‍රා.වි. TYPE 3 1-5

නිළධාරීන්