අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගාල්ල 3132 3059 97.67 1 77.17 1
2 වලස්මුල්ල 851 827 97.18 3 75.76 2
3 උඩුගම 668 647 96.86 4 75.04 3
4 තංගල්ල 892 868 97.31 2 73.46 4
5 ඇල්පිටිය 1649 1595 96.73 7 71.82 5
6 අකුරැස්ස 723 697 96.4 9 69.85 6
7 අම්බලන්ගොඩ 1413 1367 96.74 6 68.65 8
8 මුලටියන 804 771 95.9 11 69.12 7
9 හම්බන්තොට 1754 1689 96.29 10 67.39 9
10 දෙනියාය 984 952 96.75 5 66.49 10
11 මාතර 1942 1878 96.7 8 66.05 11
සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 44 44 100 1 100 1
2 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 88 88 100 1 96.88 2
3 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 75 75 100 1 95.67 3
4 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 133 133 100 1 93.98 4
5 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 116 116 100 1 90.73 5
6 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 69 69 100 1 90.22 6
7 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 82 82 100 1 89.63 8
8 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 46 46 100 1 88.59 9
9 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 145 143 98.62 11 89.83 7
10 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 156 156 100 1 88.3 10
11 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 108 108 100 1 87.96 11
12 දෙබරවැව ම.ම.වි. 157 157 100 1 86.46 12
13 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 49 49 100 1 85.71 13
14 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 138 138 100 1 84.96 16
15 මහින්ද විද්‍යාලය 93 92 98.92 5 85.22 15
16 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 126 124 98.41 14 85.52 14
17 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 62 62 100 1 82.66 18
18 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 117 116 99.15 3 82.05 22
19 නෙළුව ජාතික පාසල 107 105 98.13 18 82.94 17
20 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 142 141 99.3 2 81.69 23
21 දෙනියාය ම.ම.වි 111 109 98.2 16 82.66 19
22 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 50 49 98 19 82.5 20
23 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 10 10 100 1 80 25
24 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 156 152 97.44 23 82.21 21
25 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 56 56 100 1 79.46 26
26 මහානාග ජාතික පාසල 113 112 99.12 4 80.31 24
27 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 92 91 98.91 6 79.35 27
28 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 35 35 100 1 77.14 31
29 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 58 58 100 1 76.72 33
30 සුරියවැව ජාතික පාසල 89 88 98.88 7 77.81 29
31 වඳුරඹ ම.ම.වි. 65 64 98.46 13 78.08 28
32 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 324 320 98.77 9 76.16 34
33 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 69 67 97.1 26 77.17 30
34 කතළුව ම.ම වි. 18 18 100 1 73.61 39
35 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 70 69 98.57 12 74.29 35
36 ගාමිණී ම.ම.වි. 69 66 95.65 34 76.81 32
37 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 108 106 98.15 17 73.84 38
38 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 165 163 98.79 8 72.27 43
39 ආනන්ද ම.ම.වි. 221 214 96.83 27 74.21 37
40 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 116 113 97.41 24 73.28 41
41 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 32 32 100 1 70.31 45
42 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 150 145 96.67 29 73.33 40
43 විජිත ම.ම.වි. 124 121 97.58 22 72.38 42
44 සුචී ජාතික පාසල 49 49 100 1 69.9 46
45 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 65 62 95.38 35 74.23 36
46 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 39 39 100 1 69.23 47
47 රාහුල විද්‍යාලය 58 57 98.28 15 68.1 49
48 දේවානන්ද විද්‍යාලය 158 156 98.73 10 67.56 51
49 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 73 71 97.26 25 68.49 48
50 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 94 92 97.87 20 67.82 50
51 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 13 12 92.31 37 71.15 44
52 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 91 88 96.7 28 65.93 54
53 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 53 51 96.23 33 66.04 52
54 මාතර ම.ම.වි. 133 128 96.24 32 65.98 53
55 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 125 122 97.6 21 64.4 55
56 කටුවන ජාතික පාසල 58 56 96.55 31 64.22 56
57 මින්හාත් ජාතික පාසල 24 24 100 1 58.33 59
58 රේවත ජාතික පාසල 98 93 94.9 36 61.73 57
59 සහිරා ජාතික පාසල 59 57 96.61 30 58.9 58
60 කොට‍පොල ම.වි 53 51 96.23 33 57.08 60
61 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 29 28 96.55 31 54.31 61
62 තිහගොඩ ජාතික පාසල 43 38 88.37 39 54.07 62
63 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 106 91 85.85 40 54.01 63
64 අර්ෆා ම.ම.වි. 72 64 88.89 38 48.26 64
65 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 63 53 84.13 41 42.46 65
සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අමුගොඩ ම.වි. 21 21 100 1 95.24 1
2 දොරපෙ ම.වි. 17 17 100 1 94.12 2
3 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 70 70 100 1 92.86 3
4 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 102 102 100 1 91.67 4
5 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 79 79 100 1 89.24 5
6 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 27 27 100 1 86.11 6
7 ගෝනගල ම.වි. 34 34 100 1 85.29 7
8 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 27 27 100 1 85.19 8
9 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 14 14 100 1 83.93 9
10 පෝද්දිවල ම.වි. 56 56 100 1 83.04 10
11 ‍වරාපිටිය ම.වි. 30 30 100 1 82.5 11
12 විහාරගල ම.වි. 38 38 100 1 82.24 12
13 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 26 26 100 1 81.73 13
14 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 42 42 100 1 81.55 14
15 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 8 8 100 1 81.25 15
15 තලාව ම.වි. 20 20 100 1 81.25 15
16 කොටුව ජනාධිපති වි. 42 42 100 1 80.95 16
17 උඩුගම ම.වි. 64 64 100 1 80.86 17
18 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 64 64 100 1 80.47 18
19 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 23 23 100 1 78.26 20
19 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 23 23 100 1 78.26 20
20 බෝලාන ම.වි. 24 24 100 1 78.13 21
21 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 20 19 95 22 82.5 11
22 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 89 89 100 1 76.97 25
23 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 57 57 100 1 76.75 26
24 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 67 67 100 1 76.12 27
25 රෝහණ ම.වි. 82 81 98.78 3 77.13 23
26 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 47 46 97.87 9 77.13 24
26 නිහිළුව ම.වි 6 6 100 1 75 28
27 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 71 71 100 1 74.3 30
28 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 97 93 95.88 18 78.09 22
29 අලපලාදෙණිය ම.වි. 17 17 100 1 73.53 31
30 ‍මොදරවාන ම.වි. 15 15 100 1 73.33 32
31 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 23 23 100 1 72.83 33
32 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 24 24 100 1 71.88 34
33 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 151 151 100 1 71.36 36
34 කෝංගල ම.ම.වි. 11 10 90.91 31 79.55 19
34 අතුරලිය ම.වි. 22 21 95.45 20 75 28
34 සුධර්මා ම.වි. 33 33 100 1 70.45 40
35 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 46 44 95.65 19 74.46 29
36 මිරිස්වත්ත ම.වි. 69 67 97.1 11 72.83 33
37 යටගල ම.වි. 98 96 97.96 8 71.68 35
38 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 69 68 98.55 4 71.01 38
39 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 80 78 97.5 10 71.88 34
40 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 15 15 100 1 68.33 45
41 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 61 60 98.36 6 69.26 42
42 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 27 27 100 1 66.67 48
43 රන්න ම.වි. 50 49 98 7 68.5 44
44 උනවටුන ම.වි. 17 17 100 1 66.18 49
45 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 39 37 94.87 23 71.15 37
46 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 81 78 96.3 16 69.44 41
47 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 29 28 96.55 14 68.97 43
48 මාගම ම.වි. 32 31 96.88 13 67.19 46
49 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 96 95 98.96 2 64.58 51
50 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 75 69 92 29 71 39
51 ගිංතොට ම.වි. 85 82 96.47 15 66.18 49
52 නියාගම විජිත ම.වි. 18 18 100 1 61.11 54
53 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 47 44 93.62 24 67.02 47
54 මාකඳුර ම.ම.වි. 49 48 97.96 8 61.73 53
55 මඩකුඹුර ම.වි. 61 60 98.36 6 61.07 55
56 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 58 54 93.1 26 65.52 50
57 පිටබැද්දර ම.වි. 128 122 95.31 21 62.11 52
58 රෝහණ විදුහල 18 18 100 1 56.94 62
59 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 18 18 100 1 55.56 64
60 කඹුරුගමුව ම.වි. 73 70 95.89 17 58.56 59
61 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 20 19 95 22 58.75 58
62 තල්පාවිල ම.ම.වි. 65 64 98.46 5 55 65
63 කහදූව ම.වි. 30 28 93.33 25 56.67 63
63 මිරිස්ස ම.ම.වි. 27 25 92.59 27 57.41 61
63 දෙනිපිටිය ම.වි. 43 39 90.7 32 59.3 57
64 මිද්දෙණිය ම.වි. 29 26 89.66 34 59.48 56
65 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 34 33 97.06 12 50.74 69
66 තලල්ල දකුණ ම.වි. 10 9 90 33 57.5 60
67 තිස්සමහාරාම ම.වි. 29 28 96.55 14 50.86 68
68 ඉල්මා ම.වි. 9 9 100 1 47.22 73
69 රිටිගහයාය ම.වි. 13 12 92.31 28 53.85 66
70 උඩයාල ම.වි. 8 8 100 1 37.5 77
70 මාරඹ ම.වි. 24 22 91.67 30 45.83 75
71 මහානාම ම.වි. 34 29 85.29 36 50 71
72 දබරැල්ල ම.වි. 26 21 80.77 39 52.88 67
73 බටපොල ම.ම.වි. 69 58 84.06 37 48.91 72
74 ඕපාත ම.වි. 39 32 82.05 38 50.64 70
75 මාදම්පා ම.ම.වි. 61 53 86.89 35 45.08 76
76 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 7 5 71.43 40 46.43 74
සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි. 3 3 100 1 100 1
1 සියාරපිටිය ම.වි. 3 3 100 1 100 1
2 මහානාගපුර ක.වි. 17 17 100 1 98.53 2
3 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 12 12 100 1 97.92 3
4 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 13 13 100 1 96.15 4
5 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 14 14 100 1 94.64 5
6 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 8 8 100 1 93.75 6
7 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 16 16 100 1 92.19 7
8 කුඩාහීල්ල ම.වි. 3 3 100 1 91.67 8
8 කිතලගම බටහිර ම.වි. 18 18 100 1 91.67 8
8 තලුන්න ම.වි. 9 9 100 1 91.67 8
9 හොරේවෙල ම.වි. 18 18 100 1 90.28 9
10 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 20 20 100 1 90 10
11 හොරගොඩ ම.වි. 7 7 100 1 89.29 11
12 මීගස්ආර ම.වි. 2 2 100 1 87.5 12
12 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 4 4 100 1 87.5 12
12 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 46 46 100 1 87.5 12
12 ඉඳුරුව ම.වි. 10 10 100 1 87.5 12
13 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 15 15 100 1 86.67 13
14 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 10 10 100 1 85 14
15 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 40 40 100 1 84.38 15
15 උඩමලල ම.වි. 8 8 100 1 84.38 15
16 මාපලගම ම.ම.වි. 11 11 100 1 84.09 16
17 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 13 13 100 1 82.69 17
18 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි. 14 14 100 1 82.14 18
19 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 25 25 100 1 82 19
20 දෙමටපිටිය ම.වි. 11 11 100 1 81.82 20
21 අම්බලන්තොට ම.වි. 23 23 100 1 81.52 21
22 දෙබොක්කාව ම.වි. 12 12 100 1 81.25 22
23 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 67 67 100 1 80.97 23
24 උඩලමත්ත ම.වි. 13 13 100 1 80.77 24
24 හියාරේ ම.වි 13 13 100 1 80.77 24
25 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 33 33 100 1 78.79 25
26 කහවත්ත ම.වි. 28 28 100 1 78.57 26
26 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 7 7 100 1 78.57 26
26 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 7 7 100 1 78.57 26
27 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 15 15 100 1 78.33 28
28 හල්ලල ම.වි. 38 38 100 1 76.97 29
29 මාමඩල ම.වි. 32 32 100 1 76.56 30
30 අලුත්වල ම.වි. 34 34 100 1 76.47 31
31 ගොඩඋඩ ම.වි. 30 30 100 1 75.83 33
32 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 37 36 97.3 8 78.38 27
33 තෙලිකඩ ම.වි. 2 2 100 1 75 34
33 මහාබෝධි ම.වි. 3 3 100 1 75 34
33 කම්බුස්සාවල ම.වි. 2 2 100 1 75 34
33 හඳුගල ම.වි. 3 3 100 1 75 34
33 එගොඩබැද්ද ම.වි. 4 4 100 1 75 34
33 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 3 3 100 1 75 34
33 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 7 7 100 1 75 34
33 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 19 19 100 1 75 34
33 දෙනගම ම.වි. 4 4 100 1 75 34
33 පල්ලෙගම ම.වි. 39 39 100 1 75 34
33 කොකාවල ම.වි. 18 18 100 1 75 34
33 නාඳුගල ම.වි. 16 16 100 1 75 34
33 අත්තුඩාව ම.වි. 7 7 100 1 75 34
33 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 10 10 100 1 75 34
34 නබඩගස්වැව ම.වි. 35 35 100 1 74.29 35
35 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 20 20 100 1 73.75 36
36 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 16 16 100 1 73.44 38
37 පොල්පගොඩ ම.වි. 55 54 98.18 4 75 34
38 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 9 9 100 1 72.22 39
39 නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි. 21 21 100 1 71.43 40
39 කොටවාය ම.වි. 28 28 100 1 71.43 40
40 අඟුලුගහ ම.වි. 19 18 94.74 14 76.32 32
41 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 6 6 100 1 70.83 42
42 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 35 34 97.14 9 73.57 37
43 අපරැක්ක ම.වි. 10 10 100 1 70 44
44 බෙරලපනාතර ම.වි. 47 47 100 1 69.68 45
45 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 14 14 100 1 69.64 46
46 විල්පිට ම.වි. 13 13 100 1 69.23 47
46 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 13 13 100 1 69.23 47
47 කළුබෝවිටියන ම.වි. 24 24 100 1 68.75 49
47 පල්ලාවෙල ම.වි. 4 4 100 1 68.75 49
47 හිඟුරකන්ද ම.වි. 12 12 100 1 68.75 49
47 ඕමාර ම.වි. 4 4 100 1 68.75 49
48 අකුරැස්ස ම.වි. 65 65 100 1 68.46 50
49 මැදවැලෑන ම.වි. 7 7 100 1 67.86 53
50 දෑරංගල ම.වි. 10 10 100 1 67.5 54
51 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 64 63 98.44 3 68.36 51
52 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 3 3 100 1 66.67 59
52 හෑගල්ල ම.වි. 42 41 97.62 6 69.05 48
52 මුල්ගිරිගල ම.වි. 3 3 100 1 66.67 59
53 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 75 74 98.67 2 67.33 55
54 පස්ගොඩ ම.වි. 19 19 100 1 65.79 60
54 කැටියපේ ම.වි. 19 18 94.74 14 71.05 41
55 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 26 26 100 1 65.38 61
56 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 41 41 100 1 65.24 62
57 හත්තක ම.වි. 10 10 100 1 65 63
57 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 10 10 100 1 65 63
57 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 5 5 100 1 65 63
58 නරාවල ම.වි. 17 16 94.12 17 70.59 43
59 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 19 19 100 1 64.47 64
60 බෙරලිහෙල ම.වි. 7 7 100 1 64.29 65
60 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 14 14 100 1 64.29 65
60 රන්තොටුවිල ම.වි. 14 14 100 1 64.29 65
61 ඕවිටිගමුව ක.වි. 11 11 100 1 63.64 67
62 නින්දාන ම.වි. 46 44 95.65 12 67.93 52
63 නවදගල ම.වි. 20 20 100 1 62.5 69
63 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 8 8 100 1 62.5 69
63 හව්පෙ ම.වි. 12 11 91.67 22 70.83 42
63 පිටදෙණිය ම.වි. 10 10 100 1 62.5 69
64 ගණේගොඩ ම.වි. 19 18 94.74 14 67.11 58
64 සහිරා ම.වි. 19 19 100 1 61.84 72
65 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 13 13 100 1 61.54 73
66 ගන්දර ම.වි. 18 18 100 1 61.11 74
66 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 9 9 100 1 61.11 74
66 අක්මීමන ම.වි. 9 9 100 1 61.11 74
67 බමුණුගම ම.වි. 16 15 93.75 18 67.19 57
67 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 16 15 93.75 18 67.19 57
68 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 38 37 97.37 7 63.16 68
69 වීරියගම ම.වි. 12 12 100 1 60.42 77
70 ගලගම ම.වි. 5 5 100 1 60 78
70 කන්දෙගොඩ ම.වි. 5 5 100 1 60 78
71 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 52 51 98.08 5 60.58 76
72 මුලන ම.වි. 3 3 100 1 58.33 82
72 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 6 6 100 1 58.33 82
73 හිරිඹුර සුලෙයිමානියා විද්‍යාලය 31 31 100 1 58.06 83
74 ශ්‍රීපති ම.වි. 32 30 93.75 18 64.06 66
75 බටුවන්ගල ම.වි. 21 20 95.24 13 61.9 71
76 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 34 33 97.06 10 59.56 79
77 ඕල්කට් ම.වි. 32 30 93.75 18 62.5 69
78 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 34 33 97.06 10 58.82 81
79 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 53 50 94.34 16 60.85 75
80 බෙලිදෙණිය ම.වි. 7 7 100 1 53.57 92
80 ගින්නලිය ම.වි. 14 14 100 1 53.57 92
80 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 7 7 100 1 53.57 92
80 අත්තනයාල ම.වි. 7 6 85.71 32 67.86 53
80 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 35 32 91.43 23 62.14 70
81 හපුගල ම.වි. 45 42 93.33 19 60 78
82 ගොඩපිටිය සදාත් ම.වි. 32 31 96.88 11 56.25 90
83 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 72 68 94.44 15 57.99 84
84 වෑකදවල ජනපද ම. වි. 13 11 84.62 33 67.31 56
85 බලගොඩ ම.වි. 19 18 94.74 14 56.58 89
86 මහසෙන්පුර ම.වි. 30 28 93.33 19 57.5 87
87 රදනිආර ම.වි. 6 6 100 1 50 96
87 අඹගහහේන ම.වි. 12 12 100 1 50 96
87 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 2 2 100 1 50 96
87 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 11 10 90.91 24 59.09 80
87 හොරවින්න ම.වි. 2 2 100 1 50 96
88 ඌරගහ ම.වි. 105 92 87.62 29 61.9 71
89 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 22 22 100 1 48.86 97
90 බෙවර්ලි දෙමළ ක.වි 20 20 100 1 48.75 98
91 මුරවැසිහේන ම.වි 18 18 100 1 48.61 99
92 වැලිපටන්විල ම.වි. 14 13 92.86 20 53.57 92
93 හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි. 42 38 90.48 25 55.36 91
94 ඕකන්දයාය ම.වි. 16 14 87.5 30 57.81 86
95 අල්මිනා ම.වි. 15 14 93.33 19 51.67 95
95 විහාරගල 550 ම.වි. 5 5 100 1 45 104
96 ධාරුල් උලුම් ම.වි. 9 9 100 1 44.44 106
97 මිගහජදුර ම.වි. 22 19 86.36 31 57.95 85
98 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 17 16 94.12 17 50 96
99 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 10 9 90 26 52.5 93
100 වැලිගම අන්නුර් මුස්ලිම් ම.වි. 18 17 94.44 15 47.22 101
101 රෝහණ ම.වි. 18 17 94.44 15 45.83 103
102 බතීගම ම.වි. 7 7 100 1 39.29 111
103 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 13 12 92.31 21 46.15 102
104 කහඳ ම.වි. 17 15 88.24 28 50 96
105 මැදගංගොඩ ම.වි. 10 9 90 26 47.5 100
105 මාලිම්බඩ උතුර ම.වි. 2 2 100 1 37.5 112
106 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 15 12 80 36 56.67 88
107 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 25 21 84 34 52 94
108 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 18 16 88.89 27 45.83 103
109 ඉත්තදෙමළිය ම.වි. 3 3 100 1 33.33 113
109 වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 6 5 83.33 35 50 96
110 අල්-අක්බාර් මුස්ලිම් ම.වි. 24 20 83.33 35 44.79 105
111 බෝධිරාජ ම.වි. 13 11 84.62 33 42.31 107
112 ගුරුකන්ද ම.වි. 2 2 100 1 25 116
112 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 12 10 83.33 35 41.67 108
112 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 15 12 80 36 45 104
112 සුල්තානාගොඩ ම.වි. 2 2 100 1 25 116
113 තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි. 12 10 83.33 35 39.58 110
114 විද්‍යාර්ථ ම.වි. 15 12 80 36 41.67 108
115 බඳගිරිය ම.වි. 6 5 83.33 35 37.5 112
116 උල්ලල ම.වි. 13 10 76.92 37 40.38 109
117 අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි. 13 9 69.23 39 32.69 115
118 කොරඹුරුවාන ම.වි. 3 2 66.67 40 33.33 113
119 කිරින්ද මුස්ලිම් ම.වි. 31 20 64.52 41 33.06 114
120 යක්ගස්මුල්ල අල්-අමීර් මුස්ලිම් ම.වි. 7 5 71.43 38 25 116
121 හුලංදාව දෙමළ ම.වි. 18 9 50 42 19.44 117
122 කොග්ගල්ල ම.වි. 2 1 50 42 12.5 118
සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 බෝවල ක.වි. 3 3 100 1 100 1
1 දන්දෙණිය ක.වි. 5 5 100 1 100 1
1 ග්‍රාමිණී ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 කන්දෙබැද්ද ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 දකුණු කණුමුල්දෙණිය ක.වි. 2 2 100 1 100 1
1 ගජනායකගම ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් ආදර්ශ ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 වාව්ව ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 හුලංකන්ද ක.වි. 4 4 100 1 100 1
2 සීනිමෝදර ක.වි. 9 9 100 1 94.44 2
3 හල්පතොට ක.වි. 4 4 100 1 93.75 3
3 රාජපුරගොඩ ක.වි. 8 8 100 1 93.75 3
4 උඩගොමඩිය ක.වි. 14 14 100 1 92.86 4
5 පින්නදුව ජයන්ති ම.වි. 3 3 100 1 91.67 5
6 වත්තහේන සිරි සුචරිත ක.වි. 8 8 100 1 90.63 6
7 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි. 9 9 100 1 88.89 7
7 කිවුල ක.වි. 9 9 100 1 88.89 7
8 පට්ටිගල ක.වි. 14 14 100 1 87.5 8
8 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි. 2 2 100 1 87.5 8
8 වලවෙවත්ත ම.වි. 6 6 100 1 87.5 8
9 සාම්මලේ විද්‍යානන්ද ක.වි. 5 5 100 1 85 9
9 අළුපොත්දෙණිය ක.වි. 10 10 100 1 85 9
10 පල්ලාවෙල බටදොල ක.වි. 8 8 100 1 84.38 11
11 ලංකාගම ක.වි. 12 12 100 1 83.33 12
11 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි 12 12 100 1 83.33 12
