අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
ගාල්ල
විද්‍යාව
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගාල්ල 3267 2911 89.1 1 60.89 1
2 අක්මීමණ 1571 1272 80.97 2 46.09 2
3 බද්දේගම 1047 775 74.02 4 41 3
4 හබරාදූව 1270 960 75.59 3 37.97 4
විද්‍යාව
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 319 314 98.43 1 81.9 1
2 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 404 391 96.78 2 76.61 2
3 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 251 241 96.02 3 71.61 3
4 මහින්ද විද්‍යාලය 292 268 91.78 10 70.21 4
5 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 355 326 91.83 9 69.79 5
6 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 223 205 91.93 8 66.59 6
7 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 179 167 93.3 4 64.25 7
8 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 282 261 92.55 6 63.56 8
9 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 202 186 92.08 7 61.01 9
10 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 260 241 92.69 5 53.94 10
11 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 151 126 83.44 11 50 11
12 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 176 146 82.95 12 45.6 12
13 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 153 122 79.74 13 43.95 13
14 කතළුව ම.ම වි. 72 54 75 15 40.28 14
15 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 52 40 76.92 14 32.69 16
16 වඳුරඹ ම.ම.වි. 192 131 68.23 16 34.11 15
17 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 66 40 60.61 17 29.55 17
විද්‍යාව
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 178 170 95.51 2 70.22 1
2 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 188 182 96.81 1 66.49 2
3 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 202 187 92.57 3 58.79 3
4 උනවටුන ම.වි. 70 60 85.71 4 36.79 9
5 දොරපෙ ම.වි. 59 46 77.97 8 41.95 5
6 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 128 103 80.47 5 39.26 7
7 රෝහණ ම.වි. 114 87 76.32 9 43.2 4
8 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 201 158 78.61 7 40.67 6
9 ගිංතොට ම.වි. 174 137 78.74 6 38.36 8
10 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 197 144 73.1 11 34.52 11
11 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 128 90 70.31 12 36.33 10
12 සුධර්මා ම.වි. 64 48 75 10 30.08 13
13 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 91 62 68.13 13 32.14 12
14 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 90 59 65.56 15 27.78 14
15 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 102 67 65.69 14 26.47 15
16 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 74 42 56.76 16 21.96 16
විද්‍යාව
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 හිරිඹුර සුලෙයිමානියා විද්‍යාලය 31 31 100 1 51.61 2
2 තෙලිකඩ ම.වි. 6 6 100 1 45.83 3
3 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 12 12 100 1 35.42 10
4 නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි. 21 19 90.48 2 44.05 5
5 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 31 28 90.32 3 43.55 6
6 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 65 56 86.15 5 44.23 4
7 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 8 6 75 8 53.13 1
8 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 48 40 83.33 6 39.58 8
9 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 23 20 86.96 4 33.7 12
10 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 91 69 75.82 7 41.76 7
11 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 12 10 83.33 6 29.17 19
12 අඟුලුගහ ම.වි. 53 39 73.58 9 38.68 9
13 හපුගල ම.වි. 102 75 73.53 10 33.82 11
14 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 22 16 72.73 11 31.82 13
15 හියාරේ ම.වි 18 13 72.22 12 30.56 15
16 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 33 23 69.7 13 29.55 17
17 කහඳ ම.වි. 26 18 69.23 14 28.85 20
18 අක්මීමන ම.වි. 36 24 66.67 15 29.86 16
19 නරාවල ම.වි. 26 16 61.54 17 31.73 14
20 හව්පෙ ම.වි. 17 11 64.71 16 26.47 21
21 ඕල්කට් ම.වි. 87 52 59.77 18 29.31 18
22 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 17 11 64.71 16 22.06 22
23 බලගොඩ ම.වි. 26 16 61.54 17 19.23 26
24 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 41 24 58.54 19 21.34 24
25 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 19 11 57.89 20 21.05 25
26 පිටදෙණිය ම.වි. 31 15 48.39 21 21.77 23
27 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 44 20 45.45 22 16.48 27
28 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 29 12 41.38 23 12.93 29
29 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 17 6 35.29 24 13.24 28
විද්‍යාව
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 වටරැක ශ්‍රි සෝභිත ක.වි. 1 1 100 1 50 1
2 පියතිස්ස ම.වි. 16 14 87.5 4 48.44 2
3 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි 19 18 94.74 2 38.16 4
4 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි. 18 16 88.89 3 38.89 3
5 ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි. 133 109 81.95 5 37.97 5
6 තිත්තගල්ල අටානිකිත ක.වි. 24 19 79.17 6 37.5 6
6 පරමානන්ද ම.වි 9 8 88.89 3 27.78 12
7 තලාව ක.වි. 8 5 62.5 12 34.38 8
8 හිනිඳූම්ගොඩ විජයානන්ද ක.වි. 16 11 68.75 8 26.56 13
9 දඩල්ල අල්-මුබාරක් ක.වි. 10 6 60 13 35 7
10 ගිණිමැල්ලගහ ම.වි. 25 16 64 11 30 10
11 කිරිබතාවිල ක.වි 8 6 75 7 18.75 17
12 දොළහේන ක.වි. 3 2 66.67 9 25 14
13 හල්පතොට ක.වි. 13 7 53.85 15 32.69 9
14 හම්මෑලිය ක.වි. 16 10 62.5 12 20.31 16
15 මීගහගොඩ ක.වි. 14 9 64.29 10 17.86 18
16 වැලිදෙණිය ක.වි. 7 4 57.14 14 21.43 15
17 වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. 36 17 47.22 17 28.47 11
18 මිහිරිපැන්න ධම්මරතන ම.වි. 7 4 57.14 14 17.86 18
19 කන්දෙවත්ත අල්-මිරාන් ක.වි. 13 7 53.85 15 15.38 21
20 ලේල්වල ක.වි 14 7 50 16 17.86 18
21 අංකොක්කාවල ශ්‍රි සුමංගල ම.වි. 10 5 50 16 17.5 19
22 බොනවිස්ටා ම.වි. 6 3 50 16 12.5 24
23 කැටැන්දොල ක.වි. 5 2 40 18 15 22
24 මාබොටුවන ක.වි. 19 7 36.84 19 13.16 23
24 ලේල්වල වික්‍රමසිංහ ක.වි. 6 2 33.33 20 16.67 20
25 ධර්මාලෝක ක.වි. 10 3 30 21 15 22
26 පින්නදුව ජයන්ති ම.වි. 8 0 0 22 0 25