අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
ගාල්ල
ඉතිහාසය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගාල්ල 3268 2994 91.62 1 69.44 1
2 අක්මීමණ 1571 1391 88.54 2 61.19 2
3 බද්දේගම 1046 871 83.27 3 52.01 3
4 හබරාදූව 1272 1029 80.9 4 46.31 4
ඉතිහාසය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 319 316 99.06 1 89.26 1
2 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 404 395 97.77 2 82.74 2
3 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 251 242 96.41 3 80.48 3
4 මහින්ද විද්‍යාලය 292 277 94.86 7 76.8 4
5 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 223 213 95.52 5 75.9 5
6 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 179 172 96.09 4 74.58 6
7 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 355 330 92.96 10 73.24 7
8 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 282 265 93.97 8 69.59 9
9 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 202 186 92.08 11 70.54 8
10 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 151 144 95.36 6 62.75 10
11 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 260 243 93.46 9 61.92 12
12 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 153 134 87.58 12 61.93 11
13 වඳුරඹ ම.ම.වි. 192 162 84.38 14 53.91 13
14 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 176 152 86.36 13 49.72 14
15 කතළුව ම.ම වි. 73 59 80.82 15 42.47 15
16 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 52 41 78.85 16 37.02 16
17 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 66 27 40.91 17 21.21 17
ඉතිහාසය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 188 187 99.47 1 87.9 1
2 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 178 175 98.31 2 82.3 2
3 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 202 192 95.05 3 71.91 3
4 ගිංතොට ම.වි. 174 160 91.95 4 60.49 4
5 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 128 115 89.84 5 58.2 6
6 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 91 78 85.71 8 59.34 5
7 රෝහණ ම.වි. 114 101 88.6 7 53.95 7
8 උනවටුන ම.වි. 70 60 85.71 8 49.29 10
9 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 201 169 84.08 9 50 8
10 සුධර්මා ම.වි. 64 57 89.06 6 41.02 12
11 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 128 102 79.69 11 49.61 9
12 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 74 60 81.08 10 41.55 11
13 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 102 81 79.41 12 39.22 14
14 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 197 152 77.16 13 40.61 13
15 දොරපෙ ම.වි. 59 43 72.88 14 37.29 15
16 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 90 59 65.56 15 31.39 16
ඉතිහාසය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 හියාරේ ම.වි 18 18 100 1 69.44 1
2 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 31 31 100 1 62.9 2
3 හිරිඹුර සුලෙයිමානියා විද්‍යාලය 31 29 93.55 2 57.26 3
4 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 12 12 100 1 45.83 13
5 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 48 43 89.58 5 53.65 5
6 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 65 59 90.77 4 50.77 7
7 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 22 20 90.91 3 48.86 8
8 අක්මීමන ම.වි. 36 32 88.89 6 47.22 12
9 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 23 19 82.61 11 51.09 6
10 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 33 28 84.85 9 48.48 10
11 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 8 6 75 13 56.25 4
11 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 12 10 83.33 10 47.92 11
12 අඟුලුගහ ම.වි. 53 43 81.13 12 48.58 9
13 නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි. 21 18 85.71 8 41.67 16
14 තෙලිකඩ ම.වි. 6 5 83.33 10 41.67 16
15 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 17 15 88.24 7 33.82 23
16 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 91 68 74.73 14 45.6 14
17 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 19 14 73.68 15 40.79 17
18 පිටදෙණිය ම.වි. 31 21 67.74 20 43.55 15
19 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 44 32 72.73 17 37.5 19
20 බලගොඩ ම.වි. 26 19 73.08 16 34.62 22
21 හපුගල ම.වි. 102 71 69.61 19 36.03 20
22 ඕල්කට් ම.වි. 87 56 64.37 23 38.22 18
23 නරාවල ම.වි. 26 17 65.38 21 35.58 21
24 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 17 12 70.59 18 29.41 25
25 හව්පෙ ම.වි. 17 11 64.71 22 30.88 24
26 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 42 26 61.9 24 25 26
27 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 29 17 58.62 25 24.14 27
28 කහඳ ම.වි. 27 10 37.04 26 19.44 28
ඉතිහාසය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 පියතිස්ස ම.වි. 16 15 93.75 4 67.19 1
2 ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි. 133 123 92.48 5 63.91 2
3 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි. 18 17 94.44 3 52.78 4
4 තිත්තගල්ල අටානිකිත ක.වි. 24 21 87.5 7 55.21 3
5 දොළහේන ක.වි. 3 3 100 1 41.67 9
6 කිරිබතාවිල ක.වි 8 8 100 1 31.25 15
7 පරමානන්ද ම.වි 9 8 88.89 6 41.67 9
8 ලේල්වල ක.වි 14 12 85.71 8 44.64 7
9 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි 19 18 94.74 2 35.53 12
10 හිනිඳූම්ගොඩ විජයානන්ද ක.වි. 16 14 87.5 7 37.5 11
10 වටරැක ශ්‍රි සෝභිත ක.වි. 1 1 100 1 25 18
11 හල්පතොට ක.වි. 13 11 84.62 9 38.46 10
12 තලාව ක.වි. 8 6 75 11 46.88 5
13 වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. 36 28 77.78 10 43.06 8
14 දඩල්ල අල්-මුබාරක් ක.වි. 10 7 70 13 45 6
15 වැලිදෙණිය ක.වි. 7 5 71.43 12 32.14 14
16 බොනවිස්ටා ම.වි. 6 4 66.67 14 33.33 13
17 මිහිරිපැන්න ධම්මරතන ම.වි. 7 5 71.43 12 25 18
18 අංකොක්කාවල ශ්‍රි සුමංගල ම.වි. 10 7 70 13 22.5 19
19 ලේල්වල වික්‍රමසිංහ ක.වි. 6 4 66.67 14 25 18
20 කන්දෙවත්ත අල්-මිරාන් ක.වි. 13 8 61.54 16 28.85 17
21 ගිණිමැල්ලගහ ම.වි. 25 15 60 17 30 16
22 හම්මෑලිය ක.වි. 16 10 62.5 15 25 18
23 මාබොටුවන ක.වි. 18 8 44.44 19 25 18
24 පින්නදුව ජයන්ති ම.වි. 8 4 50 18 18.75 21
25 ධර්මාලෝක ක.වි. 10 4 40 21 20 20
26 මීගහගොඩ ක.වි. 14 6 42.86 20 16.07 22
27 කැටැන්දොල ක.වි. 5 2 40 21 15 23