අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
ඉතිහාසය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 වලස්මුල්ල 2481 2309 93.07 1 61.68 2
2 මාතර 4970 4531 91.17 2 63.12 1
3 ගාල්ල 7157 6285 87.82 5 60.97 3
4 තංගල්ල 2428 2151 88.59 3 55.88 4
5 මුලටියන 2157 1897 87.95 4 55.7 5
6 අකුරැස්ස 2049 1763 86.04 6 53.45 6
7 අම්බලන්ගොඩ 3287 2784 84.7 7 51.54 7
8 උඩුගම 1763 1484 84.17 8 47.99 9
9 හම්බන්තොට 3944 3275 83.04 9 48.66 8
10 දෙනියාය 2163 1786 82.57 10 47.01 10
11 ඇල්පිටිය 3217 2632 81.82 11 46.72 11
ඉතිහාසය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 89 89 100 1 98.31 1
2 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 268 268 100 1 93.84 2
3 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 319 316 99.06 2 89.26 3
4 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 208 208 100 1 87.62 4
5 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 453 445 98.23 6 87.09 5
6 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 408 400 98.04 8 86.46 6
7 රාහුල විද්‍යාලය 408 403 98.77 5 85.11 7
8 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 322 313 97.2 11 83.7 8
9 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 404 395 97.77 9 82.74 9
10 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 437 432 98.86 4 81.12 10
11 දෙබරවැව ම.ම.වි. 382 378 98.95 3 79.12 12
12 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 251 242 96.41 14 80.48 11
13 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 260 255 98.08 7 77.12 14
14 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 315 305 96.83 13 77.62 13
15 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 239 232 97.07 12 76.67 16
16 මහින්ද විද්‍යාලය 292 277 94.86 23 76.8 15
17 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 223 213 95.52 19 75.9 17
18 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 179 172 96.09 15 74.58 18
19 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 226 216 95.58 17 72.68 20
20 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 355 330 92.96 29 73.24 19
21 මින්හාත් ජාතික පාසල 40 40 100 1 65 27
22 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 282 265 93.97 27 69.59 22
23 කටුවන ජාතික පාසල 173 166 95.95 16 66.91 24
24 මහානාග ජාතික පාසල 167 159 95.21 21 67.51 23
25 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 202 186 92.08 30 70.54 21
26 මාතර ම.ම.වි. 357 338 94.68 24 65.97 25
27 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 202 193 95.54 18 64.73 28
28 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 409 385 94.13 26 65.77 26
29 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 113 110 97.35 10 62.17 37
30 විජිත ම.ම.වි. 223 212 95.07 22 63.68 31
31 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 151 144 95.36 20 62.75 32
32 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 36 34 94.44 25 62.5 36
33 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 189 174 92.06 31 63.76 30
34 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 260 243 93.46 28 61.92 39
35 දෙනියාය ම.ම.වි 225 207 92 32 62.67 34
36 සුරියවැව ජාතික පාසල 223 202 90.58 33 62.73 33
37 දේවානන්ද විද්‍යාලය 305 276 90.49 34 62.62 35
38 සුචී ජාතික පාසල 100 87 87 41 64 29
39 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 153 134 87.58 38 61.93 38
40 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 169 147 86.98 42 58.58 41
41 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 251 218 86.85 43 58.47 42
42 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 433 373 86.14 47 58.89 40
43 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 258 224 86.82 44 57.95 43
44 ආනන්ද ම.ම.වි. 408 358 87.75 37 56.8 44
45 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 253 228 90.12 35 54.05 46
46 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 163 139 85.28 50 55.37 45
47 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 240 210 87.5 39 51.35 49
48 වඳුරඹ ම.ම.වි. 192 162 84.38 53 53.91 47
49 අර්ෆා ම.ම.වි. 117 102 87.18 40 51.07 51
50 තිහගොඩ ජාතික පාසල 106 92 86.79 45 51.18 50
51 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 176 152 86.36 46 49.72 52
52 නෙළුව ජාතික පාසල 225 193 85.78 49 48.11 54
53 සහිරා ජාතික පාසල 62 55 88.71 36 44.76 58
54 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 249 202 81.12 57 51.91 48
55 කොට‍පොල ම.වි 99 85 85.86 48 46.72 56
56 රේවත ජාතික පාසල 193 163 84.46 52 46.76 55
57 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 195 158 81.03 58 48.85 53
58 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 176 149 84.66 51 45.03 57
59 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 106 88 83.02 55 44.1 59
60 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 253 213 84.19 54 42.79 60
61 ගාමිණී ම.ම.වි. 155 128 82.58 56 41.77 63
62 කතළුව ම.ම වි. 73 59 80.82 59 42.47 61
63 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 52 41 78.85 60 37.02 64
64 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 35 24 68.57 61 42.14 62
65 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 66 27 40.91 62 21.21 65
ඉතිහාසය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 188 187 99.47 1 87.9 1
2 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 178 175 98.31 3 82.3 2
3 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 67 66 98.51 2 79.85 3
4 කොටුව ජනාධිපති වි. 148 140 94.59 13 73.82 4
5 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 202 192 95.05 12 71.91 5
6 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 81 79 97.53 5 69.14 7
7 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 86 83 96.51 7 69.48 6
8 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 197 189 95.94 9 66.24 9
9 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 65 60 92.31 21 67.69 8
10 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 47 46 97.87 4 60.11 16
11 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 66 64 96.97 6 59.85 17
12 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 164 154 93.9 14 60.67 13
13 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 179 166 92.74 18 61.59 11
14 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 130 122 93.85 15 60.19 15
15 ‍මොදරවාන ම.වි. 46 44 95.65 10 58.15 21
16 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 265 245 92.45 20 61.04 12
17 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 191 173 90.58 25 62.57 10
18 අමුගොඩ ම.වි. 65 62 95.38 11 57.69 23
19 ගිංතොට ම.වි. 174 160 91.95 22 60.49 14
20 පෝද්දිවල ම.වි. 116 108 93.1 17 59.27 19
21 තලාව ම.වි. 51 49 96.08 8 51.96 27
21 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 128 115 89.84 26 58.2 20
22 උඩුගම ම.වි. 123 110 89.43 30 57.72 22
23 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 159 146 91.82 23 54.4 24
24 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 91 78 85.71 42 59.34 18
25 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 120 107 89.17 32 53.96 25
26 බෝලාන ම.වි. 110 100 90.91 24 51.82 28
27 රෝහණ ම.වි. 114 101 88.6 35 53.95 26
28 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 120 112 93.33 16 46.04 46
29 මාකඳුර ම.ම.වි. 108 96 88.89 34 50.23 31
30 උඩයාල ම.වි. 40 37 92.5 19 46.25 43
31 රෝහණ විදුහල 48 43 89.58 28 48.44 38
32 ‍වරාපිටිය ම.වි. 45 39 86.67 38 50.56 30
33 කඹුරුගමුව ම.වි. 101 88 87.13 37 49.75 33
34 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 19 17 89.47 29 47.37 39
35 නිහිළුව ම.වි 49 43 87.76 36 48.98 37
36 උනවටුන ම.වි. 70 60 85.71 42 49.29 36
37 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 201 169 84.08 45 50 32
38 අතුරලිය ම.වි. 48 40 83.33 47 49.48 35
39 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 58 50 86.21 40 46.12 44
40 යටගල ම.වි. 260 223 85.77 41 46.25 43
41 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 37 33 89.19 31 42.57 53
42 ඉල්මා ම.වි. 39 33 84.62 43 46.79 40
43 කෝංගල ම.ම.වි. 74 59 79.73 56 51.35 29
44 සුධර්මා ම.වි. 64 57 89.06 33 41.02 57
45 තල්පාවිල ම.ම.වි. 124 107 86.29 39 43.15 52
46 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 128 102 79.69 57 49.61 34
47 මිද්දෙණිය ම.වි. 104 85 81.73 48 46.63 41
48 අලපලාදෙණිය ම.වි. 64 52 81.25 51 46.48 42
49 මාගෙදර ම.වි. 104 85 81.73 48 45.43 48
50 රන්න ම.වි. 172 140 81.4 50 45.64 47
51 මලිදුව ම.වි. 29 26 89.66 27 35.34 75
52 විහාරගල ම.වි. 76 64 84.21 44 40.13 60
53 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 122 95 77.87 60 46.11 45
54 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 74 60 81.08 52 41.55 56
55 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 174 139 79.89 55 42.53 54
56 පිටබැද්දර ම.වි. 152 118 77.63 61 44.41 49
57 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 82 67 81.71 49 40.24 59
58 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 25 21 84 46 36 71
59 දබරැල්ල ම.වි. 59 45 76.27 63 43.64 51
60 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 63 51 80.95 53 38.89 63
61 ගෝනගල ම.වි. 117 88 75.21 65 44.23 50
62 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 102 81 79.41 58 39.22 62
63 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 62 50 80.65 54 37.5 64
64 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 197 152 77.16 62 40.61 58
65 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 67 51 76.12 64 39.55 61
66 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 115 90 78.26 59 36.52 67
67 මිරිස්වත්ත ම.වි. 114 81 71.05 70 41.89 55
68 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 80 60 75 66 35.94 72
69 තලල්ල දකුණ ම.වි. 40 30 75 66 35.63 74
70 දොරපෙ ම.වි. 59 43 72.88 68 37.29 65
71 මහානාම ම.වි. 71 52 73.24 67 36.27 69
72 තිස්සමහාරාම ම.වි. 86 62 72.09 69 36.05 70
73 මාදම්පා ම.ම.වි. 107 75 70.09 72 36.68 66
74 බටපොල ම.ම.වි. 163 114 69.94 73 36.5 68
75 රිටිගහයාය ම.වි. 44 33 75 66 30.11 78
76 දෙනිපිටිය ම.වි. 67 47 70.15 71 34.7 76
77 ඕපාත ම.වි. 84 56 66.67 76 35.71 73
78 කහදූව ම.වි. 69 48 69.57 74 30.07 79
79 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 90 59 65.56 77 31.39 77
80 මාගම ම.වි. 58 39 67.24 75 28.02 80
81 නියාගම විජිත ම.වි. 34 22 64.71 78 27.94 81
82 මාරඹ ම.වි. 57 34 59.65 79 25.44 82
83 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 46 26 56.52 80 19.57 85
84 මිරිස්ස ම.ම.වි. 47 24 51.06 81 25 83
85 මඩකුඹුර ම.වි. 127 61 48.03 82 20.28 84
ඉතිහාසය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 14 14 100 1 89.29 1
2 දම්පැල්ල ම.වි. 4 4 100 1 87.5 2
3 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 14 14 100 1 69.64 4
4 හියාරේ ම.වි 18 18 100 1 69.44 5
5 එගොඩබැද්ද ම.වි. 8 8 100 1 68.75 6
6 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 52 52 100 1 68.27 7
7 අත්තුඩාව ම.වි. 16 16 100 1 67.19 9
8 නාඳුගල ම.වි. 26 26 100 1 65.38 14
9 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි. 17 17 100 1 64.71 15
10 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 36 35 97.22 4 66.67 10
11 දීයගහ බටහිර ම.වි. 32 31 96.88 5 66.41 11
12 කිතලගම බටහිර ම.වි. 29 28 96.55 9 66.38 12
13 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 31 31 100 1 62.9 18
14 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 105 104 99.05 2 63.57 17
15 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 22 22 100 1 62.5 19
16 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 35 33 94.29 18 67.86 8
17 කුඩාහීල්ල ම.වි. 12 12 100 1 60.42 21
18 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 120 117 97.5 3 61.04 20
19 උඩමලල ම.වි. 16 16 100 1 57.81 28
20 හොරගොඩ ම.වි. 35 35 100 1 56.43 35
21 මැදගංගොඩ ම.වි. 16 15 93.75 20 62.5 19
22 වරකපිටිය ම.වි. 20 19 95 15 60 22
23 කොටවාය ම.වි. 63 61 96.83 6 57.54 30
24 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 29 28 96.55 9 57.76 29
24 හත්තක ම.වි. 29 28 96.55 9 57.76 29
25 පල්ලෙගම ම.වි. 94 91 96.81 7 57.45 31
26 මහානාගපුර ක.වි. 20 20 100 1 53.75 43
27 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 65 62 95.38 13 58.08 26
28 විහාරගල 550 ම.වි. 8 7 87.5 54 65.63 13
29 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 93 90 96.77 8 56.18 37
30 අරන්වෙල ම.වි. 11 9 81.82 74 70.45 3
30 පල්ලත්තර ම.වි. 11 9 81.82 74 70.45 3
31 රදනිආර ම.වි. 14 14 100 1 51.79 52
32 අල්මිනා ම.වි. 15 15 100 1 51.67 53
33 හිරිඹුර සුලෙයිමානියා විද්‍යාලය 31 29 93.55 21 57.26 32
34 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 32 30 93.75 20 57.03 33
35 අපරැක්ක ම.වි. 20 18 90 40 60 22
35 හඳුගල ම.වි. 25 24 96 10 54 42
35 බඩබද්ද ම.වි. 2 2 100 1 50 58
36 රොටුඹ විජයබා ම.වි. 58 52 89.66 42 59.48 23
37 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 93 85 91.4 32 56.72 34
38 දෙමටපිටිය ම.වි. 13 12 92.31 26 55.77 39
39 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 32 31 96.88 5 50.78 56
40 බෙංගමුව ම.වි. 51 48 94.12 19 53.43 45
41 තලුන්න ම.වි. 20 19 95 15 52.5 48
42 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 25 22 88 50 58 27
43 ශ්‍රීපති ම.වි. 55 51 92.73 24 53.18 46
44 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 109 100 91.74 29 54.13 41
45 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 12 12 100 1 45.83 81
46 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 29 26 89.66 42 56.03 38
47 බටුවන්ගල ම.වි. 23 22 95.65 12 50 58
48 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 28 25 89.29 45 56.25 36
49 උඩලමත්ත ම.වි. 25 23 92 28 52 51
50 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 71 65 91.55 31 52.11 50
51 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 48 43 89.58 43 53.65 44
52 හල්ලල ම.වි. 61 55 90.16 39 52.87 47
53 හොරවින්න ම.වි. 20 20 100 1 42.5 97
54 ඉඳුරුව ම.වි. 16 14 87.5 54 54.69 40
55 ගොඩඋඩ ම.වි. 43 39 90.7 36 51.16 54
56 පල්ලාවෙල ම.වි. 6 5 83.33 66 58.33 25
57 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 65 59 90.77 35 50.77 57
58 සහිරා ම.වි. 19 18 94.74 16 46.05 80
59 හොරේවෙල ම.වි. 63 58 92.06 27 48.41 66
60 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 53 49 92.45 25 47.64 71
61 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 32 29 90.63 37 49.22 59
62 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 22 20 90.91 34 48.86 61
63 සියාරපිටිය ම.වි. 14 13 92.86 23 46.43 78
64 මුරුතවෙල ම.වි. 28 26 92.86 23 45.54 84
64 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 28 25 89.29 45 49.11 60
64 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 28 25 89.29 45 49.11 60
65 කැටියපේ ම.වි. 19 15 78.95 79 59.21 24
66 වැලිගම අන්නුර් මුස්ලිම් ම.වි. 18 16 88.89 46 48.61 63
66 කොකාවල ම.වි. 36 32 88.89 46 48.61 63
66 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 24 23 95.83 11 41.67 100
67 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 62 55 88.71 47 48.39 67
68 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 21 19 90.48 38 46.43 78
69 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 15 14 93.33 22 43.33 94
70 අකුරැස්ස ම.වි. 156 142 91.03 33 45.35 85
71 අක්මීමන ම.වි. 36 32 88.89 46 47.22 74
72 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 41 36 87.8 53 48.17 68
73 නබඩගස්වැව ම.වි. 60 54 90 40 45.83 81
74 ඕමාර ම.වි. 7 5 71.43 101 64.29 16
75 කළුබෝවිටියන ම.වි. 58 51 87.93 51 47.41 72
76 කොග්ගල්ල ම.වි. 27 24 88.89 46 46.3 79
76 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 27 23 85.19 62 50 58
77 ගන්දර ම.වි. 51 48 94.12 19 40.2 106
78 ගලගම ම.වි. 11 9 81.82 74 52.27 49
79 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 37 32 86.49 58 47.3 73
80 අලුත්වල ම.වි. 66 60 90.91 34 42.8 96
81 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 23 19 82.61 70 51.09 55
82 බතීගම ම.වි. 21 20 95.24 14 38.1 115
82 පොල්පගොඩ ම.වි. 105 91 86.67 57 46.67 75
82 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 33 28 84.85 64 48.48 65
83 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 80 69 86.25 59 46.56 77
84 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 39 35 89.74 41 42.31 98
84 රන්තොටුවිල ම.වි. 39 34 87.18 55 44.87 88
85 නවදගල ම.වි. 43 38 88.37 48 43.02 95
86 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 12 10 83.33 66 47.92 69
86 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 8 6 75 92 56.25 36
86 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 36 31 86.11 60 45.14 86
87 ගොඩපිටිය සදාත් ම.වි. 37 31 83.78 65 47.3 73
88 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 73 60 82.19 73 48.63 62
89 හිඟුරකන්ද ම.වි. 18 17 94.44 17 36.11 121
90 අඹගහහේන ම.වි. 38 34 89.47 44 40.79 105
90 දෑරංගල ම.වි. 38 33 86.84 56 43.42 93
91 අඟුලුගහ ම.වි. 53 43 81.13 75 48.58 64
92 මොරයාය ම.වි. 11 9 81.82 74 47.73 70
93 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 81 67 82.72 69 46.6 76
94 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 12 11 91.67 30 37.5 117
94 අල්-අක්බාර් මුස්ලිම් ම.වි. 30 25 83.33 66 45.83 81
95 හෑගල්ල ම.වි. 66 58 87.88 52 40.91 103
96 ඕකන්දයාය ම.වි. 18 14 77.78 84 50 58
97 යටලමත්ත ම.වි. 20 17 85 63 42.5 97
98 නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි. 21 18 85.71 61 41.67 100
99 බෙලිදෙණිය ම.වි. 14 12 85.71 61 39.29 110
99 තෙලිකඩ ම.වි. 6 5 83.33 66 41.67 100
99 අම්බල ම.වි. 12 10 83.33 66 41.67 100
99 කාවන්තිස්සපුර ම.වි. 8 7 87.5 54 37.5 117
100 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 158 131 82.91 67 41.61 101
101 මීගස්ආර ම.වි. 49 39 79.59 77 44.9 87
102 ඕවිටිගමුව ක.වි. 30 25 83.33 66 40.83 104
103 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 32 25 78.13 83 44.53 89
104 විල්පිට ම.වි. 63 52 82.54 71 39.68 109
105 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 17 15 88.24 49 33.82 131
105 බමුණුගම ම.වි. 34 26 76.47 88 45.59 83
106 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 45 35 77.78 84 43.89 90
107 බඳගිරිය ම.වි. 65 50 76.92 86 43.46 92
108 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 91 68 74.73 93 45.6 82
109 පස්ගොඩ ම.වි. 46 36 78.26 82 41.85 99
110 දෙනගම ම.වි. 10 8 80 76 40 107
111 මිගහජදුර ම.වි. 46 36 78.26 82 41.3 102
112 මාමඩල ම.වි. 96 76 79.17 78 39.84 108
113 කම්බුස්සාවල ම.වි. 11 9 81.82 74 36.36 120
114 අත්තනයාල ම.වි. 19 15 78.95 79 38.16 114
115 කන්දෙගොඩ ම.වි. 14 11 78.57 81 37.5 117
116 මාපලගම ම.ම.වි. 23 19 82.61 70 32.61 133
117 අම්බලන්තොට ම.වි. 94 72 76.6 87 38.56 112
118 රෝහණ ම.වි. 29 24 82.76 68 31.9 137
119 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 19 14 73.68 95 40.79 105
120 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 84 64 76.19 89 38.1 115
121 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 18 14 77.78 84 34.72 128
121 මුල්ගිරිගල ම.වි. 4 3 75 92 37.5 117
121 ගණේගොඩ ම.වි. 46 35 76.09 90 36.41 119
122 කහවත්ත ම.වි. 61 48 78.69 80 33.2 132
123 ශාන්ත මරියා ම.වි. 17 14 82.35 72 29.41 151
124 බෙරලපනාතර ම.වි. 110 81 73.64 96 37.95 116
125 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 46 35 76.09 90 35.33 125
126 පිටදෙණිය ම.වි. 31 21 67.74 110 43.55 91
127 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 44 32 72.73 100 37.5 117
128 ඌරගහ ම.වි. 202 147 72.77 99 37.38 118
129 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 30 21 70 105 39.17 111
130 මහාබෝධි ම.වි. 15 11 73.33 97 35 126
130 පලපොත ම.වි. 6 4 66.67 111 41.67 100
131 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 40 31 77.5 85 30.63 144
132 විතාරන්දෙණිය ම.වි. 26 20 76.92 86 30.77 143
132 බලගොඩ ම.වි. 26 19 73.08 98 34.62 129
133 බෝධිරාජ ම.වි. 33 25 75.76 91 31.82 139
134 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 30 21 70 105 35.83 123
135 හපුගල ම.වි. 102 71 69.61 106 36.03 122
136 මුරවැසිහේන ම.වි 28 21 75 92 30.36 146
137 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 69 49 71.01 102 34.06 130
138 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 27 20 74.07 94 30.56 145
139 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 28 22 78.57 81 25 158
140 ඕල්කට් ම.වි. 87 56 64.37 115 38.22 113
141 උල්ලල ම.වි. 20 14 70 105 32.5 134
142 බෙරලිහෙල ම.වි. 22 16 72.73 100 29.55 150
143 දෙබොක්කාව ම.වි. 37 26 70.27 104 31.76 140
144 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 80 56 70 105 31.88 138
145 කොරඹුරුවාන ම.වි. 21 15 71.43 101 29.76 149
146 නින්දාන ම.වි. 68 47 69.12 107 31.99 136
147 නරාවල ම.වි. 26 17 65.38 112 35.58 124
148 ගුරුකන්ද ම.වි. 23 15 65.22 113 34.78 127
148 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 17 12 70.59 103 29.41 151
149 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 71 49 69.01 108 29.93 147
150 හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි. 17 12 70.59 103 27.94 155
151 වීරියගම ම.වි. 41 28 68.29 109 29.88 148
152 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 52 33 63.46 117 32.21 135
153 හව්පෙ ම.වි. 17 11 64.71 114 30.88 142
154 දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි. 27 18 66.67 111 28.7 154
155 වෑකදවල ජනපද ම. වි. 23 15 65.22 113 29.35 152
156 ගින්නලිය ම.වි. 48 32 66.67 111 27.6 156
157 සුල්තානාගොඩ ම.වි. 8 5 62.5 118 31.25 141
158 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 86 52 60.47 121 28.78 153
159 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 42 26 61.9 119 25 158
160 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි. 17 11 64.71 114 20.59 167
161 මහසෙන්පුර ම.වි. 56 32 57.14 125 27.23 157
162 මැදවැලෑන ම.වි. 14 9 64.29 116 19.64 169
163 වැලිපටන්විල ම.වි. 31 19 61.29 120 21.77 165
164 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 29 17 58.62 123 24.14 159
165 වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 10 6 60 122 22.5 164
166 තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි. 15 9 60 122 21.67 166
167 ඉත්තදෙමළිය ම.වි. 8 4 50 130 31.25 141
168 හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි. 42 23 54.76 126 22.62 163
169 මාලිම්බඩ උතුර ම.වි. 11 6 54.55 127 22.73 162
170 අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි. 26 15 57.69 124 19.23 171
171 විද්‍යාර්ථ ම.වි. 23 12 52.17 128 23.91 160
172 වැලිගත්ත ම.වි. 4 2 50 130 25 158
