අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
ගණිතය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 වලස්මුල්ල 2474 2003 80.96 1 52.49 1
2 මාතර 4963 3788 76.32 2 50.86 3
3 ගාල්ල 7154 5422 75.79 3 51.31 2
4 තංගල්ල 2422 1819 75.1 4 44.34 5
5 අම්බලන්ගොඩ 3276 2311 70.54 6 44.53 4
6 මුලටියන 2154 1549 71.91 5 42.07 6
7 අකුරැස්ස 2045 1426 69.73 7 41.87 7
8 හම්බන්තොට 3920 2571 65.59 9 37.7 8
9 ඇල්පිටිය 3209 2117 65.97 8 36.61 9
10 උඩුගම 1760 1105 62.78 10 34.29 10
11 දෙනියාය 2162 1328 61.42 11 33.31 11
ගණිතය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 89 89 100 1 95.22 1
2 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 268 268 100 1 87.87 2
3 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 319 308 96.55 2 85.97 3
4 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 208 208 100 1 81.13 6
5 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 408 392 96.08 3 83.27 4
6 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 453 427 94.26 5 81.24 5
7 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 322 303 94.1 6 80.36 7
8 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 404 383 94.8 4 79.58 8
9 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 437 411 94.05 7 76.66 10
10 රාහුල විද්‍යාලය 408 378 92.65 11 77.02 9
11 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 259 242 93.44 8 72.01 11
12 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 202 188 93.07 10 71.53 13
13 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 223 208 93.27 9 71.19 14
14 මහින්ද විද්‍යාලය 292 265 90.75 15 71.92 12
15 දෙබරවැව ම.ම.වි. 382 349 91.36 14 71.01 15
16 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 239 219 91.63 12 67.68 18
17 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 355 312 87.89 20 70.7 16
18 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 251 222 88.45 19 68.23 17
19 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 226 201 88.94 17 64.71 20
20 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 409 368 89.98 16 63.57 21
21 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 314 269 85.67 25 67.04 19
22 මහානාග ජාතික පාසල 166 152 91.57 13 60.09 25
23 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 179 156 87.15 22 61.45 23
24 දේවානන්ද විද්‍යාලය 305 263 86.23 23 61.56 22
25 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 282 236 83.69 27 61.17 24
26 විජිත ම.ම.වි. 223 191 85.65 26 57.06 26
27 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 151 132 87.42 21 53.81 29
28 මාතර ම.ම.වි. 357 296 82.91 28 56.65 27
29 දෙනියාය ම.ම.වි 224 184 82.14 31 56.47 28
30 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 433 353 81.52 32 52.48 30
31 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 176 145 82.39 30 51.56 31
32 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 240 193 80.42 34 50.83 32
32 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 36 32 88.89 18 42.36 46
33 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 113 97 85.84 24 44.91 43
34 කටුවන ජාතික පාසල 172 139 80.81 33 46.95 35
35 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 260 203 78.08 36 49.23 33
36 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 202 159 78.71 35 47.65 34
37 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 253 197 77.87 37 46.94 37
38 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 256 198 77.34 38 46.29 41
39 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 188 142 75.53 40 46.94 36
40 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 176 134 76.14 39 46.31 39
41 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 252 187 74.21 42 46.43 38
42 මින්හාත් ජාතික පාසල 40 33 82.5 29 38.13 53
43 ආනන්ද ම.ම.වි. 408 305 74.75 41 45.65 42
44 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 169 124 73.37 43 46.3 40
45 සුචී ජාතික පාසල 100 72 72 44 41.5 48
46 සුරියවැව ජාතික පාසල 224 158 70.54 49 42.41 45
47 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 249 168 67.47 52 43.88 44
48 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 52 37 71.15 47 39.9 50
49 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 163 116 71.17 46 39.42 51
50 රේවත ජාතික පාසල 192 131 68.23 50 42.15 47
51 කතළුව ම.ම වි. 72 51 70.83 48 39.24 52
52 අර්ෆා ම.ම.වි. 118 84 71.19 45 37.29 56
53 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 152 102 67.11 53 40.3 49
54 වඳුරඹ ම.ම.වි. 192 126 65.63 55 37.5 55
55 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 107 71 66.36 54 36.21 57
56 තිහගොඩ ජාතික පාසල 106 72 67.92 51 34.43 58
57 ගාමිණී ම.ම.වි. 155 97 62.58 57 37.74 54
58 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 253 160 63.24 56 33.3 60
59 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 66 41 62.12 60 33.33 59
60 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 195 122 62.56 58 32.31 62
61 නෙළුව ජාතික පාසල 225 140 62.22 59 32.56 61
62 කොට‍පොල ම.වි 100 59 59 61 26.5 63
63 සහිරා ජාතික පාසල 62 34 54.84 62 26.21 64
64 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 34 14 41.18 63 18.38 65
ගණිතය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 178 171 96.07 2 76.26 1
2 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 188 174 92.55 6 70.88 2
3 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 47 46 97.87 1 64.89 4
4 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 67 64 95.52 3 64.18 5
5 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 202 183 90.59 9 68.69 3
6 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 65 60 92.31 7 57.69 8
7 අතුරලිය ම.වි. 48 43 89.58 10 59.38 7
8 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 80 75 93.75 4 53.13 12
9 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 86 80 93.02 5 53.78 11
10 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 191 165 86.39 12 60.34 6
11 ‍මොදරවාන ම.වි. 46 42 91.3 8 54.35 10
12 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 265 214 80.75 16 55.09 9
13 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 130 110 84.62 14 47.88 15
14 කොටුව ජනාධිපති වි. 147 118 80.27 18 52.21 13
15 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 197 168 85.28 13 46.83 16
16 උඩයාල ම.වි. 40 35 87.5 11 43.75 22
17 තලාව ම.වි. 51 41 80.39 17 48.04 14
18 උනවටුන ම.වි. 70 54 77.14 22 46.07 19
19 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 179 136 75.98 25 46.65 17
20 පෝද්දිවල ම.වි. 116 88 75.86 26 46.12 18
21 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 25 21 84 15 35 43
22 මිද්දෙණිය ම.වි. 104 76 73.08 29 45.67 20
23 රෝහණ විදුහල 49 39 79.59 19 38.78 34
24 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 164 121 73.78 28 44.51 21
25 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 119 91 76.47 23 41.18 27
26 ඉල්මා ම.වි. 38 29 76.32 24 40.79 28
27 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 66 51 77.27 21 39.39 30
28 විහාරගල ම.වි. 76 55 72.37 31 43.42 23
29 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 19 15 78.95 20 34.21 45
30 ‍වරාපිටිය ම.වි. 45 34 75.56 27 37.22 39
31 රෝහණ ම.වි. 114 79 69.3 37 43.2 24
32 ගිංතොට ම.වි. 174 126 72.41 30 38.65 35
33 අමුගොඩ ම.වි. 64 44 68.75 38 42.19 26
34 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 201 141 70.15 34 40.3 29
35 බෝලාන ම.වි. 109 77 70.64 32 38.99 33
36 තල්පාවිල ම.ම.වි. 124 86 69.35 36 39.31 31
37 කෝංගල ම.ම.වි. 74 49 66.22 41 42.23 25
38 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 128 88 68.75 38 39.26 32
39 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 174 121 69.54 35 38.36 36
40 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 159 112 70.44 33 35.22 42
41 මිරිස්වත්ත ම.වි. 114 76 66.67 40 37.5 38
42 අලපලාදෙණිය ම.වි. 64 42 65.63 42 37.89 37
43 මාකඳුර ම.ම.වි. 108 68 62.96 45 36.11 41
44 යටගල ම.වි. 259 168 64.86 43 33.88 47
45 මාගම ම.වි. 57 38 66.67 40 30.7 53
46 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 120 77 64.17 44 32.5 50
47 උඩුගම ම.වි. 122 74 60.66 47 34.22 44
48 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 58 39 67.24 39 27.16 65
49 නිහිළුව ම.වි 49 28 57.14 58 36.73 40
50 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 197 116 58.88 51 33.5 48
51 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 91 54 59.34 50 32.42 51
52 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 128 74 57.81 56 33.2 49
53 ගෝනගල ම.වි. 116 66 56.9 59 34.05 46
54 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 112 68 60.71 46 29.69 55
55 දබරැල්ල ම.වි. 60 35 58.33 54 30.42 54
56 සුධර්මා ම.වි. 64 38 59.38 49 29.3 57
57 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 67 39 58.21 55 29.1 58
58 රන්න ම.වි. 172 101 58.72 53 28.49 61
59 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 29 16 55.17 66 31.03 52
60 මාරඹ ම.වි. 57 34 59.65 48 26.32 67
61 තිස්සමහාරාම ම.වි. 87 49 56.32 62 28.74 60
62 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 61 34 55.74 64 29.1 59
63 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 62 35 56.45 60 27.42 64
64 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 119 66 55.46 65 28.15 62
65 මාගෙදර ම.වි. 104 56 53.85 68 29.33 56
66 බටපොල ම.ම.වි. 163 91 55.83 63 26.99 66
67 තලල්ල දකුණ ම.වි. 40 23 57.5 57 25 70
68 කඹුරුගමුව ම.වි. 101 57 56.44 61 25.99 69
69 දෙනිපිටිය ම.වි. 67 36 53.73 69 25 70
70 නියාගම විජිත ම.වි. 34 20 58.82 52 19.85 79
71 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 102 55 53.92 67 24.51 71
72 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 74 38 51.35 71 26.01 68
73 දොරපෙ ම.වි. 59 29 49.15 74 27.97 63
74 ඕපාත ම.වි. 83 42 50.6 73 23.49 74
75 රිටිගහයාය ම.වි. 44 21 47.73 77 25 70
76 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 82 42 51.22 72 21.34 77
77 පිටබැද්දර ම.වි. 152 73 48.03 75 24.51 72
78 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 90 42 46.67 79 23.06 75
79 කහදූව ම.වි. 69 33 47.83 76 21.74 76
80 මිරිස්ස ම.ම.වි. 47 21 44.68 81 24.47 73
81 මලිදුව ම.වි. 29 15 51.72 70 17.24 81
82 මාදම්පා ම.ම.වි. 107 51 47.66 78 21.03 78
83 මහානාම ම.වි. 70 32 45.71 80 19.64 80
84 මඩකුඹුර ම.වි. 127 50 39.37 82 17.13 82
85 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 80 24 30 83 10.94 83
86 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 46 8 17.39 84 9.24 84
ගණිතය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 එගොඩබැද්ද ම.වි. 8 8 100 1 65.63 1
2 දම්පැල්ල ම.වි. 4 4 100 1 62.5 2
3 නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි. 21 19 90.48 6 58.33 4
4 උඩමලල ම.වි. 16 15 93.75 2 51.56 10
5 හොරේවෙල ම.වි. 63 58 92.06 4 53.17 6
6 මහානාගපුර ක.වි. 20 20 100 1 45 21
7 රදනිආර ම.වි. 14 13 92.86 3 51.79 9
8 ඕකන්දයාය ම.වි. 12 10 83.33 16 60.42 3
9 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 14 13 92.86 3 50 12
10 තෙලිකඩ ම.වි. 6 5 83.33 16 58.33 4
11 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 105 90 85.71 13 55.71 5
12 පල්ලත්තර ම.වි. 10 9 90 8 50 12
13 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 36 32 88.89 9 50.69 11
14 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 52 47 90.38 7 48.08 14
15 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 28 26 92.86 3 44.64 22
15 වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 10 9 90 8 47.5 17
15 මැදගංගොඩ ම.වි. 16 15 93.75 2 43.75 26
16 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 120 103 85.83 12 47.5 17
16 කොග්ගල්ල ම.වි. 27 22 81.48 19 51.85 8
17 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 32 28 87.5 10 44.53 23
18 කුඩාහීල්ල ම.වි. 12 10 83.33 16 47.92 15
19 කිතලගම බටහිර ම.වි. 28 23 82.14 17 48.21 13
20 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 12 11 91.67 5 37.5 46
21 දෙමටපිටිය ම.වි. 13 11 84.62 14 44.23 24
22 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 12 11 91.67 5 35.42 61
23 හඳුගල ම.වි. 25 21 84 15 42 27
24 අරන්වෙල ම.වි. 11 8 72.73 40 52.27 7
25 දීයගහ බටහිර ම.වි. 32 25 78.13 24 44.53 23
26 විහාරගල 550 ම.වි. 8 6 75 31 46.88 18
27 රන්තොටුවිල ම.වි. 39 32 82.05 18 39.1 38
28 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 29 25 86.21 11 34.48 64
29 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 22 16 72.73 40 47.73 16
30 ඉඳුරුව ම.වි. 16 13 81.25 20 39.06 39
31 හත්තක ම.වි. 29 23 79.31 23 40.52 33
32 හිඟුරකන්ද ම.වි. 18 15 83.33 16 36.11 54
33 මුරුතවෙල ම.වි. 28 23 82.14 17 36.61 50
34 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 31 25 80.65 21 37.9 45
34 හිරිඹුර සුලෙයිමානියා විද්‍යාලය 31 24 77.42 26 41.13 32
35 මොරයාය ම.වි. 11 8 72.73 40 45.45 20
36 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 109 83 76.15 28 41.74 29
37 දෙනගම ම.වි. 10 7 70 49 47.5 17
38 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 18 14 77.78 25 38.89 41
38 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 93 66 70.97 45 45.7 19
39 හෑගල්ල ම.වි. 66 50 75.76 29 39.77 35
40 නබඩගස්වැව ම.වි. 60 44 73.33 36 41.67 30
41 බෙලිදෙණිය ම.වි. 14 12 85.71 13 28.57 96
41 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 91 66 72.53 41 41.76 28
42 දෙබොක්කාව ම.වි. 37 27 72.97 39 41.22 31
43 අත්තුඩාව ම.වි. 16 12 75 31 39.06 39
44 කොටවාය ම.වි. 63 47 74.6 32 39.29 37
44 හියාරේ ම.වි 18 13 72.22 42 41.67 30
45 වරකපිටිය ම.වි. 20 15 75 31 38.75 42
46 තලුන්න ම.වි. 20 16 80 22 32.5 76
46 නාඳුගල ම.වි. 26 19 73.08 38 39.42 36
47 ගොඩපිටිය සදාත් ම.වි. 37 28 75.68 30 35.81 57
48 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 20 15 75 31 36.25 53
49 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 71 52 73.24 37 36.97 48
50 මාමඩල ම.වි. 95 68 71.58 43 38.16 44
51 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 36 25 69.44 50 40.28 34
52 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 93 69 74.19 34 35.48 59
53 ශ්‍රීපති ම.වි. 55 36 65.45 64 44.09 25
54 කහවත්ත ම.වි. 61 43 70.49 47 38.93 40
55 හොරගොඩ ම.වි. 35 26 74.29 33 35 62
56 අත්තනයාල ම.වි. 19 14 73.68 35 35.53 58
57 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි. 17 13 76.47 27 32.35 77
58 අපරැක්ක ම.වි. 20 14 70 49 37.5 46
59 මිගහජදුර ම.වි. 45 33 73.33 36 33.89 67
60 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 8 5 62.5 74 43.75 26
60 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 28 19 67.86 57 38.39 43
61 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 158 111 70.25 48 35.92 56
62 උඩලමත්ත ම.වි. 25 17 68 55 36 55
63 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 73 50 68.49 54 34.93 63
64 අඹගහහේන ම.වි. 38 28 73.68 35 29.61 88
65 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 62 41 66.13 60 37.1 47
66 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 25 17 68 55 35 62
67 හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි. 17 12 70.59 46 32.35 77
68 යටලමත්ත ම.වි. 20 13 65 67 37.5 46
69 පල්ලෙගම ම.වි. 94 65 69.15 52 33.24 71
70 අක්මීමන ම.වි. 36 24 66.67 58 35.42 61
71 පොල්පගොඩ ම.වි. 105 72 68.57 53 32.62 75
72 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 28 19 67.86 57 33.04 73
73 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 39 25 64.1 70 36.54 51
74 කම්බුස්සාවල ම.වි. 10 7 70 49 30 86
74 කාවන්තිස්සපුර ම.වි. 8 6 75 31 25 110
75 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 80 53 66.25 59 33.13 72
76 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 26 16 61.54 77 37.5 46
77 අකුරැස්ස ම.වි. 156 106 67.95 56 30.77 84
78 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 65 45 69.23 51 29.23 90
79 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 14 10 71.43 44 26.79 103
80 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 31 19 61.29 78 36.29 52
81 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 64 41 64.06 71 32.81 74
82 ඌරගහ ම.වි. 202 128 63.37 72 33.29 70
83 නින්දාන ම.වි. 67 41 61.19 80 35.45 60
84 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 29 19 65.52 63 31.03 82
84 බෙංගමුව ම.වි. 51 33 64.71 68 31.86 81
85 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 35 22 62.86 73 33.57 69
86 අම්බල ම.වි. 12 8 66.67 58 29.17 91
87 අඟුලුගහ ම.වි. 53 31 58.49 88 36.79 49
88 හල්ලල ම.වි. 61 40 65.57 62 29.51 89
89 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 48 30 62.5 74 32.29 78
90 රොටුඹ විජයබා ම.වි. 58 38 65.52 63 28.88 94
91 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 80 49 61.25 79 33.13 72
92 අල්-අක්බාර් මුස්ලිම් ම.වි. 30 18 60 84 34.17 66
93 විල්පිට ම.වි. 63 41 65.08 66 28.97 92
94 බෝධිරාජ ම.වි. 33 22 66.67 58 27.27 101
95 පිටදෙණිය ම.වි. 31 19 61.29 78 32.26 79
96 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 32 19 59.38 85 33.59 68
97 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 81 49 60.49 83 32.1 80
98 හොරවින්න ම.වි. 20 13 65 67 27.5 100
99 කැටියපේ ම.වි. 19 11 57.89 91 34.21 65
100 අම්බලන්තොට ම.වි. 92 56 60.87 82 30.98 83
101 වැලිගම අන්නුර් මුස්ලිම් ම.වි. 18 12 66.67 58 25 110
102 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 23 15 65.22 65 26.09 107
103 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 41 25 60.98 81 29.88 87
104 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 30 17 56.67 94 32.5 76
105 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 32 21 65.63 61 23.44 114
106 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 40 24 60 84 28.75 95
107 ගුරුකන්ද ම.වි. 23 13 56.52 95 30.43 85
107 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 46 27 58.7 87 28.26 98
108 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 42 26 61.9 76 25 110
109 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 19 11 57.89 91 28.95 93
110 අලුත්වල ම.වි. 66 41 62.12 75 24.62 111
111 ඕමාර ම.වි. 7 4 57.14 93 28.57 96
112 ඕවිටිගමුව ක.වි. 30 18 60 84 25 110
113 කොකාවල ම.වි. 36 20 55.56 96 28.47 97
114 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 53 31 58.49 88 25.47 109
115 බෙරලපනාතර ම.වි. 110 59 53.64 97 30 86
116 මාපලගම ම.ම.වි. 23 14 60.87 82 21.74 121
117 මැදවැලෑන ම.වි. 14 9 64.29 69 17.86 136
118 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 33 19 57.58 92 24.24 112
119 සහිරා ම.වි. 19 10 52.63 100 28.95 93
120 ගොඩඋඩ ම.වි. 43 25 58.14 90 23.26 115
121 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 12 7 58.33 89 22.92 117
122 විතාරන්දෙණිය ම.වි. 26 13 50 102 30.77 84
123 කන්දෙගොඩ ම.වි. 14 8 57.14 93 23.21 116
124 මීගස්ආර ම.වි. 49 26 53.06 99 27.04 102
125 මහාබෝධි ම.වි. 15 8 53.33 98 26.67 104
125 අල්මිනා ම.වි. 15 8 53.33 98 26.67 104
126 පලපොත ම.වි. 6 3 50 102 29.17 91
127 කළුබෝවිටියන ම.වි. 57 30 52.63 100 26.32 106
128 ගණේගොඩ ම.වි. 46 24 52.17 101 26.09 107
129 නරාවල ම.වි. 26 13 50 102 27.88 99
130 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 17 10 58.82 86 17.65 137
131 බඳගිරිය ම.වි. 65 30 46.15 108 30 86
132 මහසෙන්පුර ම.වි. 55 27 49.09 103 26.36 105
133 පල්ලාවෙල ම.වි. 6 3 50 102 25 110
134 හපුගල ම.වි. 102 49 48.04 104 23.77 113
135 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 22 10 45.45 111 25 110
136 අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි. 26 13 50 102 20.19 124
137 වැලිගත්ත ම.වි. 4 2 50 102 18.75 132
138 ඕල්කට් ම.වි. 87 40 45.98 109 22.41 119
139 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 28 14 50 102 17.86 136
140 ගින්නලිය ම.වි. 47 20 42.55 118 25 110
141 දෑරංගල ම.වි. 38 17 44.74 112 22.37 120
142 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 15 7 46.67 107 20 125
143 ගලගම ම.වි. 11 5 45.45 111 20.45 123
144 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 84 37 44.05 114 21.73 122
145 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 51 22 43.14 116 22.55 118
146 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 24 11 45.83 110 19.79 126
147 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 45 18 40 123 25.56 108
148 කහඳ ම.වි. 26 12 46.15 108 19.23 127
149 කොරඹුරුවාන ම.වි. 21 10 47.62 105 16.67 140
150 බෙවර්ලි දෙමළ ක.වි 20 10 50 102 13.75 152
151 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 17 8 47.06 106 16.18 141
152 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 27 12 44.44 113 18.52 133
153 මුල්ගිරිගල ම.වි. 4 2 50 102 12.5 158
153 බඩබද්ද ම.වි. 2 1 50 102 12.5 158
154 පස්ගොඩ ම.වි. 46 20 43.48 115 18.48 134
155 බමුණුගම ම.වි. 33 14 42.42 119 18.94 131
155 විද්‍යාර්ථ ම.වි. 22 9 40.91 122 20.45 123
156 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 29 12 41.38 120 18.97 130
157 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි. 17 7 41.18 121 19.12 129
158 මාලිම්බඩ උතුර ම.වි. 11 5 45.45 111 13.64 154
159 සියාරපිටිය ම.වි. 14 6 42.86 117 14.29 149
160 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 36 14 38.89 126 18.06 135
161 වැලිපටන්විල ම.වි. 29 12 41.38 120 15.52 144
162 ඉත්තදෙමළිය ම.වි. 8 3 37.5 130 18.75 132
162 මුරවැසිහේන ම.වි 28 11 39.29 124 16.96 139
163 බතීගම ම.වි. 21 8 38.1 128 16.67 140
164 ශාන්ත මරියා ම.වි. 17 7 41.18 121 13.24 156
165 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 44 17 38.64 127 15.34 145
166 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 71 27 38.03 129 15.85 142
167 බටුවන්ගල ම.වි. 23 9 39.13 125 14.13 150
168 වෑකදවල ජනපද ම. වි. 23 9 39.13 125 13.04 157
169 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 86 28 32.56 136 19.19 128
170 ගන්දර ම.වි. 51 19 37.25 131 13.73 153
171 දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි. 27 10 37.04 132 13.89 151
172 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 30 10 33.33 135 17.5 138
173 සුල්තානාගොඩ ම.වි. 8 3 37.5 130 12.5 158
173 හව්පෙ ම.වි. 17 6 35.29 133 14.71 147
173 වීරියගම ම.වි. 40 14 35 134 15 146
174 රෝහණ ම.වි. 29 9 31.03 138 14.66 148
175 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 69 22 31.88 137 13.41 155
176 තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි. 15 5 33.33 135 11.67 159
177 නවදගල ම.වි. 43 12 27.91 140 15.7 143
178 ධාරුල් උලුම් ම.වි. 9 3 33.33 135 8.33 163
179 බෙරලිහෙල ම.වි. 22 6 27.27 141 13.64 154
