අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
ගාල්ල
ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගාල්ල 3267 2604 79.71 1 54.1 1
2 අක්මීමණ 1571 947 60.28 2 31.76 2
3 බද්දේගම 1046 521 49.81 3 25.48 3
4 හබරාදූව 1271 540 42.49 4 17.82 4
ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 319 305 95.61 1 76.88 1
2 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 404 373 92.33 2 73.21 2
3 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 355 318 89.58 3 68.1 3
4 මහින්ද විද්‍යාලය 291 248 85.22 6 62.54 4
5 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 223 192 86.1 4 54.04 7
6 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 179 154 86.03 5 53.21 8
7 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 202 167 82.67 7 55.32 5
8 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 251 206 82.07 8 54.68 6
9 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 282 223 79.08 9 52.93 9
10 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 52 37 71.15 10 37.02 10
11 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 260 161 61.92 11 30.38 11
12 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 151 93 61.59 12 29.64 12
13 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 153 87 56.86 14 27.61 13
14 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 175 100 57.14 13 27.29 14
15 වඳුරඹ ම.ම.වි. 192 83 43.23 15 19.27 16
16 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 66 27 40.91 16 20.08 15
17 කතළුව ම.ම වි. 72 29 40.28 17 18.06 17
ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 178 169 94.94 1 74.3 1
2 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 188 170 90.43 2 55.45 2
3 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 202 165 81.68 3 46.04 3
4 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 128 95 74.22 4 33.59 4
5 සුධර්මා ම.වි. 64 38 59.38 5 29.3 6
6 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 91 50 54.95 6 30.77 5
7 රෝහණ ම.වි. 114 59 51.75 8 20.39 8
8 උනවටුන ම.වි. 70 37 52.86 7 18.21 10
9 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 128 61 47.66 9 21.48 7
10 ගිංතොට ම.වි. 174 80 45.98 10 17.24 11
11 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 201 83 41.29 12 18.66 9
12 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 197 84 42.64 11 17.01 12
13 දොරපෙ ම.වි. 59 24 40.68 13 15.25 13
14 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 74 25 33.78 14 12.16 15
15 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 90 29 32.22 15 12.78 14
16 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 102 30 29.41 16 10.05 16
ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි. 21 18 85.71 1 35.71 4
2 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 91 70 76.92 3 40.66 1
3 හිරිඹුර සුලෙයිමානියා විද්‍යාලය 31 24 77.42 2 37.9 2
4 තෙලිකඩ ම.වි. 6 4 66.67 4 37.5 3
5 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 22 14 63.64 5 30.68 5
6 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 48 30 62.5 6 29.17 6
7 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 8 4 50 7 15.63 13
8 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 31 14 45.16 9 18.55 8
9 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 42 19 45.24 8 16.67 11
10 හපුගල ම.වි. 102 44 43.14 11 17.4 10
11 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 12 5 41.67 12 18.75 7
12 හියාරේ ම.වි 18 8 44.44 10 13.89 17
13 අඟුලුගහ ම.වි. 53 21 39.62 13 18.4 9
14 ඕල්කට් ම.වි. 87 32 36.78 14 15.8 12
15 නරාවල ම.වි. 26 9 34.62 16 14.42 15
16 අක්මීමන ම.වි. 36 12 33.33 17 15.28 14
17 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 65 23 35.38 15 13.08 18
18 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 33 11 33.33 17 14.39 16
19 පිටදෙණිය ම.වි. 31 10 32.26 18 12.1 20
20 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 23 7 30.43 19 13.04 19
21 බලගොඩ ම.වි. 26 7 26.92 20 9.62 21
22 කහඳ ම.වි. 27 7 25.93 21 8.33 22
23 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 12 3 25 22 6.25 25
24 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 19 4 21.05 23 7.89 23
25 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 44 9 20.45 24 7.39 24
26 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 17 3 17.65 25 5.88 26
27 හව්පෙ ම.වි. 17 2 11.76 26 5.88 26
28 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 17 2 11.76 26 4.41 27
29 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 29 3 10.34 27 3.45 28
ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 වටරැක ශ්‍රි සෝභිත ක.වි. 1 1 100 1 25 4
2 හිනිඳූම්ගොඩ විජයානන්ද ක.වි. 16 12 75 2 23.44 6
3 පියතිස්ස ම.වි. 16 10 62.5 3 31.25 2
4 ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි. 133 80 60.15 4 26.69 3
5 දඩල්ල අල්-මුබාරක් ක.වි. 10 5 50 6 32.5 1
6 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි. 18 10 55.56 5 23.61 5
7 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි 19 9 47.37 7 22.37 7
8 වැලිදෙණිය ක.වි. 7 3 42.86 9 17.86 8
9 පරමානන්ද ම.වි 9 4 44.44 8 13.89 11
10 ගිණිමැල්ලගහ ම.වි. 25 10 40 10 16 9
11 හල්පතොට ක.වි. 13 4 30.77 13 15.38 10
12 ලේල්වල ක.වි 14 5 35.71 11 8.93 16
13 බොනවිස්ටා ම.වි. 6 2 33.33 12 8.33 17
14 කන්දෙවත්ත අල්-මිරාන් ක.වි. 13 4 30.77 13 9.62 14
15 ධර්මාලෝක ක.වි. 10 3 30 14 10 13
16 වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. 36 10 27.78 16 10.42 12
17 මිහිරිපැන්න ධම්මරතන ම.වි. 7 2 28.57 15 7.14 20
18 කිරිබතාවිල ක.වි 8 2 25 17 9.38 15
18 තලාව ක.වි. 8 2 25 17 9.38 15
19 හම්මෑලිය ක.වි. 16 4 25 17 7.81 18
20 අංකොක්කාවල ශ්‍රි සුමංගල ම.වි. 10 2 20 19 7.5 19
21 තිත්තගල්ල අටානිකිත ක.වි. 24 5 20.83 18 6.25 21
22 පින්නදුව ජයන්ති ම.වි. 8 1 12.5 20 3.13 22
23 මාබොටුවන ක.වි. 19 1 5.26 21 1.32 23
24 දොළහේන ක.වි. 3 0 0 22 0 24
24 කැටැන්දොල ක.වි. 5 0 0 22 0 24
24 ලේල්වල වික්‍රමසිංහ ක.වි. 6 0 0 22 0 24
24 මීගහගොඩ ක.වි. 14 0 0 22 0 24