අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
ගාල්ල
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගාල්ල 3090 2948 95.4 1 74.11 1
2 අක්මීමණ 1550 1419 91.55 2 65.19 2
3 බද්දේගම 1047 946 90.35 3 62.06 3
4 හබරාදූව 1272 1119 87.97 4 55.5 4
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 404 402 99.5 2 92.08 1
2 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 319 318 99.69 1 91.77 2
3 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 223 221 99.1 3 89.69 3
4 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 202 198 98.02 4 84.16 4
5 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 251 246 98.01 5 81.08 5
6 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 355 343 96.62 6 77.89 6
7 මහින්ද විද්‍යාලය 291 280 96.22 7 77.41 7
8 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 179 169 94.41 8 65.92 9
9 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 260 240 92.31 11 67.21 8
10 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 151 141 93.38 10 64.07 10
11 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 282 255 90.43 12 64.01 11
12 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 176 158 89.77 13 57.81 12
13 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 153 135 88.24 14 57.68 13
14 කතළුව ම.ම වි. 73 64 87.67 15 56.16 14
15 වඳුරඹ ම.ම.වි. 192 166 86.46 16 54.69 15
16 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 33 31 93.94 9 43.18 16
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 188 187 99.47 1 91.22 1
2 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 178 177 99.44 2 83.15 2
3 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 202 200 99.01 3 79.21 3
4 රෝහණ ම.වි. 114 107 93.86 6 63.6 4
5 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 90 87 96.67 4 58.06 7
6 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 201 183 91.04 7 60.32 5
7 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 91 82 90.11 8 59.07 6
8 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 128 121 94.53 5 50.98 13
9 දොරපෙ ම.වි. 59 53 89.83 9 54.24 9
10 ගිංතොට ම.වි. 174 156 89.66 10 54.31 8
11 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 197 171 86.8 12 52.16 12
12 උනවටුන ම.වි. 70 59 84.29 13 53.21 11
13 සුධර්මා ම.වි. 64 57 89.06 11 48.05 14
14 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 128 106 82.81 14 53.52 10
15 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 74 61 82.43 15 47.3 15
16 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 102 81 79.41 16 45.1 16
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 හියාරේ ම.වි 18 18 100 1 69.44 1
2 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 31 30 96.77 2 66.94 2
3 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 17 17 100 1 61.76 5
4 තෙලිකඩ ම.වි. 6 6 100 1 58.33 8
4 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 48 45 93.75 4 64.58 3
5 නරාවල ම.වි. 26 25 96.15 3 60.58 6
6 අක්මීමන ම.වි. 36 33 91.67 6 64.58 3
7 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 12 12 100 1 54.17 13
8 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 67 62 92.54 5 60.07 7
9 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 12 12 100 1 52.08 14
10 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 23 20 86.96 12 63.04 4
11 පිටදෙණිය ම.වි. 31 28 90.32 8 58.06 9
12 අඟුලුගහ ම.වි. 53 47 88.68 10 57.08 10
13 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 65 58 89.23 9 56.15 12
14 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 33 30 90.91 7 47.73 16
15 හපුගල ම.වි. 102 83 81.37 16 50.25 15
16 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 8 6 75 19 56.25 11
17 කහඳ ම.වි. 27 23 85.19 14 45.37 18
18 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 22 19 86.36 13 42.05 19
19 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 17 14 82.35 15 45.59 17
20 හව්පෙ ම.වි. 17 15 88.24 11 36.76 25
21 ඕල්කට් ම.වි. 87 68 78.16 18 39.94 20
22 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 19 15 78.95 17 36.84 24
23 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 29 21 72.41 20 37.07 23
24 බලගොඩ ම.වි. 26 18 69.23 21 38.46 21
25 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 44 30 68.18 22 37.5 22
26 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 28 19 67.86 23 27.68 26
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 පරමානන්ද ම.වි 9 9 100 1 77.78 1
2 හිනිඳූම්ගොඩ විජයානන්ද ක.වි. 16 16 100 1 64.06 4
2 පියතිස්ස ම.වි. 16 15 93.75 2 70.31 2
3 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි. 18 18 100 1 63.89 5
4 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි 19 19 100 1 59.21 6
5 ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි. 133 124 93.23 3 64.47 3
6 වැලිදෙණිය ක.වි. 7 7 100 1 53.57 9
7 කිරිබතාවිල ක.වි 8 8 100 1 53.13 10
8 හල්පතොට ක.වි. 13 13 100 1 50 11
8 වටරැක ශ්‍රි සෝභිත ක.වි. 1 1 100 1 50 11
8 හම්මෑලිය ක.වි. 16 16 100 1 50 11
9 දොළහේන ක.වි. 3 3 100 1 41.67 15
10 ලේල්වල ක.වි 14 12 85.71 5 55.36 7
11 ලේල්වල වික්‍රමසිංහ ක.වි. 6 5 83.33 7 54.17 8
12 මාබොටුවන ක.වි. 19 16 84.21 6 47.37 12
13 අංකොක්කාවල ශ්‍රි සුමංගල ම.වි. 10 9 90 4 37.5 18
14 වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. 36 29 80.56 8 45.14 13
15 තලාව ක.වි. 8 6 75 11 50 11
16 තිත්තගල්ල අටානිකිත ක.වි. 24 19 79.17 10 43.75 14
17 මිහිරිපැන්න ධම්මරතන ම.වි. 7 6 85.71 5 35.71 19
18 ධර්මාලෝක ක.වි. 10 8 80 9 40 16
19 ගිණිමැල්ලගහ ම.වි. 25 20 80 9 38 17
20 මීගහගොඩ ක.වි. 14 12 85.71 5 30.36 20
21 පින්නදුව ජයන්ති ම.වි. 8 6 75 11 37.5 18
22 බොනවිස්ටා ම.වි. 6 3 50 13 29.17 21
23 කැටැන්දොල ක.වි. 5 3 60 12 15 22