අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
ඉස්ලාම් ධර්මය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අකුරැස්ස 64 59 92.19 3 61.33 2
2 මාතර 232 208 89.66 5 62.61 1
3 හම්බන්තොට 195 178 91.28 4 56.92 3
4 මුලටියන 19 18 94.74 2 52.63 6
5 අම්බලන්ගොඩ 13 13 100 1 42.31 7
6 ගාල්ල 510 444 87.06 6 53.43 4
7 ඇල්පිටිය 23 20 86.96 7 53.26 5
8 වලස්මුල්ල 7 5 71.43 8 35.71 8
9 තංගල්ල 14 9 64.29 9 32.14 9
ඉස්ලාම් ධර්මය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 1 1 100 1 100 1
1 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 2 2 100 1 100 1
1 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 1 1 100 1 100 1
2 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 3 3 100 1 91.67 2
3 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 7 7 100 1 89.29 3
4 මින්හාත් ජාතික පාසල 40 40 100 1 76.88 4
5 සහිරා ජාතික පාසල 62 59 95.16 3 67.74 5
6 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 7 7 100 1 60.71 7
7 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 5 5 100 1 60 8
8 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 38 37 97.37 2 57.89 9
9 අර්ෆා ම.ම.වි. 118 105 88.98 5 62.92 6
10 රේවත ජාතික පාසල 3 3 100 1 50 11
11 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 52 49 94.23 4 47.12 12
12 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 40 33 82.5 8 53.75 10
13 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 9 8 88.89 6 44.44 14
13 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 3 3 100 1 33.33 17
14 සුචී ජාතික පාසල 16 14 87.5 7 35.94 16
15 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 66 49 74.24 9 46.21 13
16 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 6 4 66.67 10 41.67 15
17 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 5 1 20 11 15 18
18 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 3 0 0 12 0 19
ඉස්ලාම් ධර්මය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 28 28 100 1 75 1
2 සුධර්මා ම.වි. 27 27 100 1 49.07 3
3 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 21 19 90.48 2 57.14 2
4 ඉල්මා ම.වි. 29 24 82.76 3 47.41 4
5 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 2 2 100 1 25 6
6 ගිංතොට ම.වි. 16 10 62.5 4 28.13 5
ඉස්ලාම් ධර්මය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අල්-අක්බාර් මුස්ලිම් ම.වි. 30 29 96.67 2 74.17 1
2 නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි. 21 21 100 1 66.67 2
3 හිරිඹුර සුලෙයිමානියා විද්‍යාලය 31 31 100 1 61.29 3
4 අල්මිනා ම.වි. 15 15 100 1 56.67 6
5 ගොඩපිටිය සදාත් ම.වි. 37 34 91.89 3 60.14 5
6 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 91 83 91.21 4 60.44 4
7 වැලිගම අන්නුර් මුස්ලිම් ම.වි. 18 16 88.89 5 54.17 7
8 වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 10 10 100 1 40 12
9 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 41 34 82.93 6 45.73 10
10 ධාරුල් උලුම් ම.වි. 9 7 77.78 9 47.22 8
11 ඕල්කට් ම.වි. 30 23 76.67 10 45.83 9
12 කිරින්ද මුස්ලිම් ම.වි. 31 25 80.65 7 40.32 11
13 තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි. 15 12 80 8 40 12
14 යක්ගස්මුල්ල අල්-අමීර් මුස්ලිම් ම.වි. 7 5 71.43 11 35.71 13
ඉස්ලාම් ධර්මය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අල්හුදා මුස්ලිම් ක.වි. 9 9 100 1 80.56 1
2 අල්-අස්හාර් ක.වි. 13 13 100 1 78.85 2
3 රසික් ෆරීඩ් ම.වි. 8 8 100 1 78.13 3
4 තංගල්ල මුස්ලිම් ක.වි. 3 3 100 1 58.33 4
5 දඩල්ල අල්-මුබාරක් ක.වි. 10 8 80 3 57.5 5
6 එම්.ආර්. තාසිම් මුස්ලිම් ක.වි 6 5 83.33 2 50 6
7 කිරින්ද මුස්ලිම් ක.වි. 4 3 75 4 37.5 7
8 සාමෝදාගම ක.වි. 8 6 75 4 34.38 8
9 නලගම මුස්ලිම් ක.වි. 3 2 66.67 5 33.33 9
10 බඳගිරිය මුස්ලිම් ක.වි. 4 3 75 4 18.75 11
11 කන්දෙවත්ත අල්-මිරාන් ක.වි. 13 8 61.54 6 28.85 10